D-åpen

1.

Kristine Roskifte

71:29
  4:37-1 12:03-1 17:06-1 18:30-1  5:27-1  4:58-1  3:51-1  3:44-1  1:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:37-1 16:40-1 33:46-1 52:16-1 57:43-1 62:41-1 66:32-1 70:16-1 71:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Martin Hovgaard Eiesvang

MFS
  5:34   16:50   11:08    8:22    4:55    3:59    3:08    5:47    1:40  
5:34 22:24 33:32 41:54 46:49 50:48 53:56 59:43 61:23
117 121 122 124 125 126 127 58 129

D13-14

1.

Frida Hovgaard Eiesvang

86:26
 11:20-1 19:48-1 23:03-1  8:19-1  9:52-1  4:33-1  4:56-1  3:19-1  1:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
11:20-1 31:08-1 54:11-1 62:30-1 72:22-1 76:55-1 81:51-1 85:10-1 86:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Julie Sophie Wold

RUN


D17-39

1.

Johanne B. Tjernshaugen

60:31
  4:15-1  8:04-1  5:54-1 10:32-2  9:18-2  2:29-1 10:58-2  5:56-2  2:11-1  0:54-1
0:00 0:00 0:00 1:28 0:40 0:00 0:13 0:07 0:00 0:00
4:15-1 12:19-1 18:13-1 28:45-1 38:03-1 40:32-1 51:30-1 57:26-1 59:37-1 60:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Aurora Gjølsjø

66:52
  6:07-2  8:55-2  8:32-2  9:04-1  8:38-1  3:11-3 10:45-1  7:40-3  2:45-2  1:15-3
1:52 0:51 2:38 0:00 0:00 0:42 0:00 1:51 0:34 0:21
6:07-2 15:02-2 23:34-2 32:38-2 41:16-2 44:27-2 55:12-2 62:52-2 65:37-2 66:52-2
1:52 2:43 5:21 3:53 3:13 3:55 3:42 5:26 6:00 6:21
3.

Selma Kristiansen

84:12
  6:08-3 11:50-3 11:35-3 13:22-3 11:29-3  3:03-2 16:28-3  5:49-1  3:25-3  1:03-2
1:53 3:46 5:41 4:18 2:51 0:34 5:43 0:00 1:14 0:09
6:08-3 17:58-3 29:33-3 42:55-3 54:24-3 57:27-3 73:55-3 79:44-3 83:09-3 84:12-3
1:53 5:39 11:20 14:10 16:21 16:55 22:25 22:18 23:32 23:41

D40-49

1.

Nina Lødeng

48:01
  5:05-1  8:33-1  7:29-1  8:30-1  4:05-1  7:21-1  3:19-1  2:42-1  0:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:05-1 13:38-1 21:07-1 29:37-1 33:42-1 41:03-1 44:22-1 47:04-1 48:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eli Rudshagen

70:24
  7:59-3  9:49-2  9:36-2 12:06-3  9:02-3 13:28-3  3:34-2  3:34-2  1:16-2
2:54 1:16 2:07 3:36 4:57 6:07 0:15 0:52 0:19
7:59-3 17:48-2 27:24-2 39:30-2 48:32-2 62:00-2 65:34-2 69:08-2 70:24-2
2:54 4:10 6:17 9:53 14:50 20:57 21:12 22:04 22:23
3.

Ellen Ladim

91:38
  7:17-2 19:29-3 19:34-3 11:39-2  7:38-2 12:37-2  5:24-3  5:44-3  2:16-3
2:12 10:56 12:05 3:09 3:33 5:16 2:05 3:02 1:19
7:17-2 26:46-3 46:20-3 57:59-3 65:37-3 78:14-3 83:38-3 89:22-3 91:38-3
2:12 13:08 25:13 28:22 31:55 37:11 39:16 42:18 43:37

Hanne Wold

DSQ
  5:20   11:07    8:37   11:11    4:17    8:54    5:31   10:00    1:11  
5:20 16:27 25:04 36:15 40:32 49:26 54:57 64:57 66:08
60 121 122 128 79 126 127 58 129

D60-69

Reidun Braathen

DSQ
  8:00   2:12  17:28  15:04  12:33  23:19   4:15   1:28 
8:00 10:12 27:40 42:44 55:17 78:36 82:51 84:19
60 117 121 122 124 127 58 129

D70

1.

Inger Lindløv

76:38
  8:55-1 15:01-1 12:13-1 15:26-1  7:14-1  6:16-1  5:05-1  5:06-1  1:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:55-1 23:56-1 36:09-1 51:35-1 58:49-1 65:05-1 70:10-1 75:16-1 76:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Tordis Rytter Jakobsen

RUN


H13-14

1.

Alfred Bjørnerød

34:06
  3:55-1  8:31-1  6:25-1  3:18-1  3:09-1  3:17-1  2:38-1  2:02-2  0:51-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:06
3:55-1 12:26-1 18:51-1 22:09-1 25:18-1 28:35-1 31:13-1 33:15-1 34:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tor Erling Gjølsjø

50:15
  4:25-2 12:41-2 12:00-2  5:25-2  3:56-2  3:32-2  5:37-2  1:54-1  0:45-1
0:30 4:10 5:35 2:07 0:47 0:15 2:59 0:00 0:00
4:25-2 17:06-2 29:06-2 34:31-2 38:27-2 41:59-2 47:36-2 49:30-2 50:15-2
0:30 4:40 10:15 12:22 13:09 13:24 16:23 16:15 16:09

H15-16

1.

Christopher Ladim

49:22
  3:27-1  6:38-1 11:02-1  9:46-1  3:17-1  9:22-1  3:11-1  2:00-1  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:27-1 10:05-1 21:07-1 30:53-1 34:10-1 43:32-1 46:43-1 48:43-1 49:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17-39

1.

Hans Petter Mathisen

46:31
  3:40-1  7:23-4  4:42-1  7:00-1  6:51-1  1:55-2  7:23-2  4:23-2  2:12-5  1:02-6
0:00 0:49 0:00 0:00 0:00 0:04 0:11 0:16 0:23 0:20
3:40-1 11:03-3 15:45-1 22:45-1 29:36-1 31:31-1 38:54-1 43:17-1 45:29-1 46:31-1
0:00 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erik Rytter Jakobsen

49:28
  3:46-3  7:11-3  6:08-4  8:29-4  7:28-2  1:51-1  7:12-1  4:35-3  2:06-3  0:42-1
0:06 0:37 1:26 1:29 0:37 0:00 0:00 0:28 0:17 0:00
3:46-3 10:57-2 17:05-3 25:34-3 33:02-3 34:53-3 42:05-2 46:40-2 48:46-2 49:28-2
0:06 0:15 1:20 2:49 3:26 3:22 3:11 3:23 3:17 2:57
3.

Thomas Roskifte

51:13
  4:30-6  6:34-1  5:40-2  7:54-2  7:43-4  2:09-4 10:03-6  4:07-1  1:49-1  0:44-2
0:50 0:00 0:58 0:54 0:52 0:18 2:51 0:00 0:00 0:02
4:30-6 11:04-4 16:44-2 24:38-2 32:21-2 34:30-2 44:33-3 48:40-3 50:29-3 51:13-3
0:50 0:22 0:59 1:53 2:45 2:59 5:39 5:23 5:00 4:42
4.

Øystein Olsen

57:12
  4:02-4  6:40-2 12:29-5  8:12-3  7:33-3  1:58-3  8:21-3  5:13-4  2:00-2  0:44-2
0:22 0:06 7:47 1:12 0:42 0:07 1:09 1:06 0:11 0:02
4:02-4 10:42-1 23:11-5 31:23-5 38:56-4 40:54-4 49:15-4 54:28-4 56:28-4 57:12-4
0:22 0:00 7:26 8:38 9:20 9:23 10:21 11:11 10:59 10:41
5.

Thomas Tubbehaugen

58:47
  4:13-5  8:57-6  5:51-3 11:28-6  9:08-6  2:14-5  8:39-4  5:23-5  2:08-4  0:46-4
0:33 2:23 1:09 4:28 2:17 0:23 1:27 1:16 0:19 0:04
4:13-5 13:10-6 19:01-4 30:29-4 39:37-5 41:51-5 50:30-5 55:53-5 58:01-5 58:47-5
0:33 2:28 3:16 7:44 10:01 10:20 11:36 12:36 12:32 12:16
6.

Donatas Kontautas

78:40
  3:43-2  8:43-5 26:27-6  9:53-5  8:43-5  3:04-6  9:05-5  5:35-6  2:32-6  0:55-5
0:03 2:09 21:45 2:53 1:52 1:13 1:53 1:28 0:43 0:13
3:43-2 12:26-5 38:53-6 48:46-6 57:29-6 60:33-6 69:38-6 75:13-6 77:45-6 78:40-6
0:03 1:44 23:08 26:01 27:53 29:02 30:44 31:56 32:16 32:09

H40-49

1.

Henning Bratland Carlsen

48:13
  3:26-1  7:06-1  4:21-1  7:52-1  8:08-1  2:14-1  7:58-1  4:36-1  1:49-1  0:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:26-1 10:32-1 14:53-1 22:45-1 30:53-1 33:07-1 41:05-1 45:41-1 47:30-1 48:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vegar Kristiansen

74:38
  6:05-2 10:20-2  6:04-2 22:02-2  8:58-2  3:08-2  9:03-2  5:22-2  2:36-2  1:00-2
2:39 3:14 1:43 14:10 0:50 0:54 1:05 0:46 0:47 0:17
6:05-2 16:25-2 22:29-2 44:31-2 53:29-2 56:37-2 65:40-2 71:02-2 73:38-2 74:38-2
2:39 5:53 7:36 21:46 22:36 23:30 24:35 25:21 26:08 26:25

H50-59

1.

Torgeir Snilsberg

55:07
  3:28-1  8:09-1  7:37-2  8:31-1  7:59-1  2:02-1  9:30-1  4:44-1  2:08-1  0:59-2
0:00 0:00 0:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03
3:28-1 11:37-1 19:14-1 27:45-1 35:44-1 37:46-1 47:16-1 52:00-1 54:08-1 55:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erik Sandbæk

64:23
  4:33-3  8:29-2  8:10-3 10:19-2  9:57-4  2:24-2 11:29-2  5:28-2  2:38-2  0:56-1
1:05 0:20 1:25 1:48 1:58 0:22 1:59 0:44 0:30 0:00
4:33-3 13:02-3 21:12-2 31:31-2 41:28-2 43:52-2 55:21-2 60:49-2 63:27-2 64:23-2
1:05 1:25 1:58 3:46 5:44 6:06 8:05 8:49 9:19 9:16
3.

Even W. Hanssen

70:45
  5:33-4 10:21-4  6:45-1 10:35-3  9:43-2  3:56-3 13:34-4  6:02-4  3:05-3  1:11-4
2:05 2:12 0:00 2:04 1:44 1:54 4:04 1:18 0:57 0:15
5:33-4 15:54-4 22:39-3 33:14-3 42:57-3 46:53-3 60:27-3 66:29-3 69:34-3 70:45-3
2:05 4:17 3:25 5:29 7:13 9:07 13:11 14:29 15:26 15:38
4.

Christopher Schive

72:51
  4:10-2  8:41-3 10:22-4 13:18-4  9:43-2  4:12-4 11:45-3  5:32-3  4:01-4  1:07-3
0:42 0:32 3:37 4:47 1:44 2:10 2:15 0:48 1:53 0:11
4:10-2 12:51-2 23:13-4 36:31-4 46:14-4 50:26-4 62:11-4 67:43-4 71:44-4 72:51-4
0:42 1:14 3:59 8:46 10:30 12:40 14:55 15:43 17:36 17:44

H60-69

1.

Stein Klyve

40:28
  4:34-1  7:44-1  6:00-1  6:06-1  3:30-1  6:22-1  2:49-1  2:30-1  0:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:34-1 12:18-1 18:18-1 24:24-1 27:54-1 34:16-1 37:05-1 39:35-1 40:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Harald Bauger

70:30
  6:58-2 11:55-2 10:26-2 11:07-2  5:28-2 12:03-2  4:15-2  7:14-2  1:04-2
2:24 4:11 4:26 5:01 1:58 5:41 1:26 4:44 0:11
6:58-2 18:53-2 29:19-2 40:26-2 45:54-2 57:57-2 62:12-2 69:26-2 70:30-2
2:24 6:35 11:01 16:02 18:00 23:41 25:07 29:51 30:02

Bjørn Paulsen

DSQ
  5:38    9:04   14:44    8:26    4:21    7:10    3:25    4:03    0:54  
5:38 14:42 29:26 37:52 42:13 49:23 52:48 56:51 57:45
60 121 122 128 79 126 127 58 129

Leif Lødeng

DSQ
  6:55   20:08   10:18   10:30    5:20   10:28    5:56    4:36    1:39  
6:55 27:03 37:21 47:51 53:11 63:39 69:35 74:11 75:50
60 121 122 128 79 126 127 58 129

H70

1.

Per Reiulf Holm

50:39
  4:19-1 14:43-3 10:03-1  4:59-1  4:02-1  4:14-1  3:27-1  3:42-1  1:10-1
0:00 3:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:19-1 19:02-2 29:05-1 34:04-1 38:06-1 42:20-1 45:47-1 49:29-1 50:39-1
0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Magnus Landstad

61:28
  5:58-2 13:59-2 13:54-2  5:07-2  5:09-3  7:30-3  4:01-2  4:35-3  1:15-2
1:39 2:20 3:51 0:08 1:07 3:16 0:34 0:53 0:05
5:58-2 19:57-3 33:51-2 38:58-2 44:07-2 51:37-2 55:38-2 60:13-2 61:28-2
1:39 1:06 4:46 4:54 6:01 9:17 9:51 10:44 10:49
3.

Knut Lindløv

62:31
  7:12-3 11:39-1 19:20-3  5:16-3  5:03-2  4:56-2  4:03-3  3:47-2  1:15-2
2:53 0:00 9:17 0:17 1:01 0:42 0:36 0:05 0:05
7:12-3 18:51-1 38:11-3 43:27-3 48:30-3 53:26-3 57:29-3 61:16-3 62:31-3
2:53 0:00 9:06 9:23 10:24 11:06 11:42 11:47 11:52

Per Anders Flesjø

RUN


Harald Wibye

DSQ
 10:25   24:14   11:46   10:50   14:02   10:30    6:07    8:58  
10:25 34:39 46:25 57:15 71:17 81:47 87:54 96:52
117 121 122 124 125 126 127 58

Jan Jansen

DSQ
  5:58    9:54    9:26    5:25    5:03    4:34    4:26    3:32    1:32  
5:58 15:52 25:18 30:43 35:46 40:20 44:46 48:18 49:50
60 121 122 124 125 126 127 58 129

N-åpen

1.

Emma Aune Jakobsen

50:44
  4:59-1  5:02-1  5:17-1 20:39-2  6:57-1  6:43-2  1:07-1
0:00 0:00 0:00 4:22 0:00 0:11 0:00
4:59-1 10:01-1 15:18-1 35:57-1 42:54-1 49:37-1 50:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Milli Bryne

52:47
  6:25-2  6:42-2  7:45-2 16:17-1  7:39-2  6:32-1  1:27-2
1:26 1:40 2:28 0:00 0:42 0:00 0:20
6:25-2 13:07-2 20:52-2 37:09-2 44:48-2 51:20-2 52:47-2
1:26 3:06 5:34 1:12 1:54 1:43 2:03

Generated by tTiMe 0.68