Resultater 01.09.2016



N-løypa C-løypa 3,1 km A/B 4,5 km A

N-løypa

  (Startede: 1, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Emma Jakobsen               OKM                 29.50

N-løypa C-løypa 3,1 km A/B 4,5 km A

C-løypa

  (Startede: 3, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Steven Bryne                OKM                 19.01
   2. Erik Listerud               OKM                 25.02     +6.01
   3. Harald Wibye                OKM                 34.48    +15.47

N-løypa C-løypa 3,1 km A/B 4,5 km A

3,1 km A/B

  (Startede: 16, Brutt: 4, Diskvalifisert: 0)

   1. Christopher Schive          OKM                 34.49
   2. Nina Lødeng                 OKM                 40.49     +6.00
   3. Aurora Gjølsjø              OKM                 42.52     +8.03
   4. Karoline Bjørnerød          OKM                 43.34     +8.45
   5. Odd Korslund                OKM                 45.48    +10.59
   6. Alfred Bjørnerød            OKM                 46.23    +11.34
   7. Tore Bjørnerød              OKM                 46.31    +11.42
   8. Tuva Bjeketvedt             OKM                 49.46    +14.57
   9. Marit-Elin Iden             OKM                 56.21    +21.32
  10. Per Anders Flesjø           OKM               1.01.10    +26.21
  11. Nora Woodward               OKM               1.05.10    +30.21
  12. Bjørn Hem                   OKM               1.32.50    +58.01
Brutt Thore Løken                 OKM                 Brutt
Brutt Jan Jansen                  OKM                 Brutt
Brutt Kristin Gjølsjø             OKM                 Brutt
Brutt Christopher L. Engebretsen  OKM                 Brutt

N-løypa C-løypa 3,1 km A/B 4,5 km A

4,5 km A

  (Startede: 10, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Emil Jönsson                Tyrving             35.26
   2. Erik Jakobsen               OKM                 44.38     +9.12
   3. Erik Sandbæk                OKM                 48.48    +13.22
   4. Øyvind Løken                OKM                 49.29    +14.03
   5. Øystein Olsen               OKM                 50.36    +15.10
   6. Henning Carlsen             OKM                 52.24    +16.58
   7. Donatas Kontautas           OKM                 58.07    +22.41
   8. Kjetil Karlsen (tur-o-poster innhenter)ÅS-UMB            1.05.03    +29.37
   9. Ola Bækkevold               OKM               1.13.22    +37.56
 Disk Odd Ragnar Pettersen        OKM            Diskvalifisert