Resultater 27.08.2015



N-LØYPA 2,0 KM C-LØYPA 2,1 KM A/B-LØYPA - 2,8 KM A-LØYPA 4,1 KM

N-LØYPA 2,0 KM

  (Startede: 5, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Erle Elise Wold             OKM                 35.46
   2. Selmer Løken                OKM                 36.48     +1.02
   3. Thore Løken                 OKM                 37.43     +1.57
   4. Caroline Sundby Jakobsen    OKM                 40.17     +4.31
   5. Jon Magnus Engan            OKM               1.09.10    +33.24

N-LØYPA 2,0 KM C-LØYPA 2,1 KM A/B-LØYPA - 2,8 KM A-LØYPA 4,1 KM

C-LØYPA 2,1 KM

  (Startede: 2, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Hans John Ellefsen          OKM                 42.55
    - Ingrid Lilleby              OKM            Ingen sluttid

N-LØYPA 2,0 KM C-LØYPA 2,1 KM A/B-LØYPA - 2,8 KM A-LØYPA 4,1 KM

A/B-LØYPA - 2,8 KM

  (Startede: 9, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Karoline Bjørnerød          OKM                 28.42
   2. Morten Johansen             OKM                 32.43     +4.01
   3. Rine Holmsen                OKM                 34.53     +6.11
   4. Helene Meum Johansen        OKM                 35.18     +6.36
   5. Elisabeth Meum Johansen     OKM                 45.00    +16.18
   6. Inger Lindløv               OKM                 47.45    +19.03
   7. Marit-Elin Iden             OKM                 48.19    +19.37
   8. Per Oscar Saugestad         OKM                 50.10    +21.28
 Disk Tore Bjørnerød              OKM            Diskvalifisert

N-LØYPA 2,0 KM C-LØYPA 2,1 KM A/B-LØYPA - 2,8 KM A-LØYPA 4,1 KM

A-LØYPA 4,1 KM

  (Startede: 12, Brutt: 1, Diskvalifisert: 0)

   1. Henning Bratland Carlsen    OKM                 38.34
   2. Øyvind Løken                OKM                 38.59       +25
   3. Stian Andersen              OKM                 40.24     +1.50
   4. Erik Sanbæk                 OKM                 43.05     +4.31
   5. Stein Klyve                 OKM                 48.25     +9.51
   6. Kjetil Karlsen              OKM                 48.26     +9.52
   7. Lukas Emil Rogne            OKM                 49.25    +10.51
   8. Leif Lødeng                 OKM               1.03.51    +25.17
   9. Arne Suleng                 OKM               1.04.33    +25.59
  10. Jan Henrik Suleng           OKM               1.04.34    +26.00
  11. Knut Lindløv                OKM               1.07.35    +29.01
Brutt Jan Jansen                  OKM                 Brutt