Resultater 25.09.2014



1,6 km N 2,2 km C 3,8 km A/B 5,1 km A

1,6 km N

  (Startede: 2, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Lukas Emil Rogne            OKM                 10.12
   2. Emma Jakobsen               OKM                 29.22    +19.10

1,6 km N 2,2 km C 3,8 km A/B 5,1 km A

2,2 km C

  (Startede: 10, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Alfred Bjørnerød            OKM                 19.47
   2. Lukas Rogne                 OKM                 19.48        +1
   3. Sondre Friberg              OKM                 26.41     +6.54
   4. Stian Andersen              OKM                 28.58     +9.11
   5. Ingrid Telnes Lilleby       OKM                 29.10     +9.23
   6. Katrine Klyve               OKM                 32.59    +13.12
   7. Erik Listerud               OKM                 36.09    +16.22
   8. Tordis Rytter Jakobsen      OKM                 40.21    +20.34
   9. Bjørn Hem                   OKM                 41.54    +22.07
  10. Hans John Ellefsen          OKM                 44.40    +24.53

1,6 km N 2,2 km C 3,8 km A/B 5,1 km A

3,8 km A/B

  (Startede: 10, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Sigve Botnen                Bø                  36.35
   2. Karoline Bjørnerød          OKM                 52.07    +15.32
   3. Harald Bauger               OKM                 55.08    +18.33
   4. Per Anders Flesjø           OKM                 57.07    +20.32
   5. Thore Løken                 OKM               1.00.50    +24.15
   6. Jan Jansen                  OKM               1.02.07    +25.32
   7. Trond Suleng                OKM               1.04.06    +27.31
   8. Jan Henrik Suleng           OKM               1.04.27    +27.52
   9. Leif Ombustvedt             OKM               1.05.49    +29.14
  10. Mona Skjæggestad            OKM               1.19.38    +43.03

1,6 km N 2,2 km C 3,8 km A/B 5,1 km A

5,1 km A

  (Startede: 11, Brutt: 1, Diskvalifisert: 1)

   1. Christian Schive            OKM                 36.46
   2. Magnus Ombustvedt           ÅS-UMB              51.08    +14.22
   3. Tore Bjørnerød              OKM                 51.44    +14.58
   4. Kjetil Karlsen              OKM                 53.26    +16.40
   5. Øystein Olsen               OKM                 58.37    +21.51
   6. Erik Jacobsen               OKM                 58.47    +22.01
   7. Erik Sanbæk                 OKM               1.00.49    +24.03
   8. Johanne Bratland TjernhaugenOKM               1.05.16    +28.30
   9. Henning Bratland Carlsen    OKM               1.05.23    +28.37
Brutt Magne Janitz                OKM                 Brutt
 Disk Leif Lødeng                 OKM            Diskvalifisert