Resultater 24.04.2014



1,8 km 2,2 km 3,4 km 4,5 km

1,8 km

  (Startede: 7, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Benjamin Fuglesang                                        34.33
   2. Josefine Holm Lindøv                                      52.57    +18.24
   3. Sigve Holm Lindløv                                        53.21    +18.48
   4. Sofie Holm Nedrebø                                        53.30    +18.57
   5. Natalia Erlund                                            54.14    +19.41
   6. Emma Aune Jakobsen                                        54.23    +19.50
   7. Selmer Løken                                              57.56    +23.23

1,8 km 2,2 km 3,4 km 4,5 km

2,2 km

  (Startede: 5, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Bjørn Hem                                                 30.36
   2. Alfred Bjørnerød                                          30.50       +14
   3. Sondre Friberg                                            37.07     +6.31
   4. Bjørn Jakobsen                                            45.09    +14.33
   5. Hans John Ellefsen                                      1.04.25    +33.49

1,8 km 2,2 km 3,4 km 4,5 km

3,4 km

  (Startede: 23, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Ranveig Nordhagen           Ås NUMB                       34.41
   2. Karl Aasmund Erøy                                         34.56       +15
   3. Aurora Gjølsjø                                            39.21     +4.40
   4. Nina Lødeng                                               39.30     +4.49
   5. Elisabeth Meum Johansen                                   42.39     +7.58
   6. Per Anders Flesjø                                         43.46     +9.05
   7. Jan Jansen                                                44.08     +9.27
   8. Sille Windsnes              Ås NUMB                       44.11     +9.30
   9. Kenneth Olsen                                             44.45    +10.04
   9. Harald Bauger                                             44.45    +10.04
  11. Rhine Holm                                                46.33    +11.52
  12. Karoline Bjørnerød                                        46.34    +11.53
  13. Odd Korslund                                              49.30    +14.49
  14. Thore Løken                                               49.43    +15.02
  15. Tonje Holm                                                50.04    +15.23
  16. Per Oscar Saugestad                                       50.46    +16.05
  17. Inger Lindløv                                             51.20    +16.39
  18. Hedda Ruud Storkås                                        55.02    +20.21
  19. Trond Suleng                                              55.56    +21.15
  20. Jan-Henrik Suleng                                         55.59    +21.18
  21. Harald Wibye                                              58.22    +23.41
  22. Mona Skjæggestad                                        1.13.14    +38.33
    - Monica Meum Johansen                                 Ingen sluttid

1,8 km 2,2 km 3,4 km 4,5 km

4,5 km

  (Startede: 20, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Christian F Schive                                        30.52
   2. Thomas Ruud                 Ås NUMB                       34.34     +3.42
   3. David Gottfridsson          Ås NUMB                       36.17     +5.25
   4. Magnus Ombustvedt           Ås NUMB                       37.39     +6.47
   5. Peder Røhnebæk              Ås NUMB                       39.18     +8.26
   6. Erik Sandbæk                                              41.27    +10.35
   7. Ivar Maalen                 Ås NUMB                       43.53    +13.01
   8. Piotr Paszynski             Raumar                        44.04    +13.12
   9. Krzysztof Rzenca            Raumar                        48.04    +17.12
  10. Kaja Nordhagen              Ås NUMB                       48.55    +18.03
  11. Christopher Schive                                        53.32    +22.40
  12. Ewa Gwozdz                  Raumar                        53.38    +22.46
  13. Lukasz Charuba              Raumar                        54.17    +23.25
  14. Øystein Olsen                                             56.08    +25.16
  15. Odd-Ragnar Pettersen                                      56.54    +26.02
  16. Knut Lindløv                                            1.15.55    +45.03
  17. Leif Lødeng                                             1.35.07  +1.04.15
    - Mikolaj Dutkowski           Uks Arkady Raszków       Ingen sluttid
    - Erik Jakobsen                                        Ingen sluttid
    - Per Reidulf Holm                                     Ingen sluttid