D/H17C

1.

Harald Bauger

42:32
  3:46-1  9:34-5  8:56-1  9:20-1  6:01-1  3:34-2  0:55-2  0:26-2
0:00 2:05 0:00 0:00 0:00 0:05 0:03 0:05
3:46-1 13:20-1 22:16-1 31:36-1 37:37-1 41:11-1 42:06-1 42:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vegard Kristiansen

45:36
  7:36-4  7:29-1  9:26-3 10:08-3  6:15-2  3:29-1  0:52-1  0:21-1
3:50 0:00 0:30 0:48 0:14 0:00 0:00 0:00
7:36-4 15:05-3 24:31-2 34:39-2 40:54-2 44:23-2 45:15-2 45:36-2
3:50 1:45 2:15 3:03 3:17 3:12 3:09 3:04
3.

Martin Hovgaard Eisvang

51:40
 10:09-7  7:48-2 10:56-4 10:06-2  7:02-3  4:03-3  1:00-3  0:36-5
6:23 0:19 2:00 0:46 1:01 0:34 0:08 0:15
10:09-7 17:57-7 28:53-5 38:59-4 46:01-4 50:04-3 51:04-3 51:40-3
6:23 4:37 6:37 7:23 8:24 8:53 8:58 9:08
4.

Hanne Wold

53:13
  8:03-5  8:51-3  9:24-2 11:54-5  7:44-4  5:32-6  1:07-5  0:38-6
4:17 1:22 0:28 2:34 1:43 2:03 0:15 0:17
8:03-5 16:54-4 26:18-3 38:12-3 45:56-3 51:28-4 52:35-4 53:13-4
4:17 3:34 4:02 6:36 8:19 10:17 10:29 10:41
5.

Erik Listerud

54:59
  4:19-2 10:37-6 11:57-5 12:55-6  8:14-6  5:11-5  1:15-6  0:31-4
0:33 3:08 3:01 3:35 2:13 1:42 0:23 0:10
4:19-2 14:56-2 26:53-4 39:48-5 48:02-5 53:13-5 54:28-5 54:59-5
0:33 1:36 4:37 8:12 10:25 12:02 12:22 12:27
6.

Mona Wattum

55:08
  8:08-6  9:19-4 12:05-6 11:32-4  7:45-5  4:44-4  1:05-4  0:30-3
4:22 1:50 3:09 2:12 1:44 1:15 0:13 0:09
8:08-6 17:27-5 29:32-6 41:04-6 48:49-6 53:33-6 54:38-6 55:08-6
4:22 4:07 7:16 9:28 11:12 12:22 12:32 12:36
7.

Ingar Finstad

68:25
  4:55-3 12:52-7 15:15-7 15:01-7 10:59-7  6:26-7  1:42-7  1:15-7
1:09 5:23 6:19 5:41 4:58 2:57 0:50 0:54
4:55-3 17:47-6 33:02-7 48:03-7 59:02-7 65:28-7 67:10-7 68:25-7
1:09 4:27 10:46 16:27 21:25 24:17 25:04 25:53

Ingrid Tjernshaugen

DSQ
  0:00   14:40   12:37   17:02   12:13    6:52    1:16    0:39  
0:00 14:40 27:17 44:19 56:32 63:24 64:40 65:19
0 73 80 70 71 74 64 73

Kristin Gjølsjø

DSQ
  3:31   17:14   13:25   10:20    7:04    3:41    0:53  
3:31 20:45 34:10 44:30 51:34 55:15 56:08
67 73 80 70 71 74 64

H12

1.

Tor Erling Gjølsjø

34:19
  2:37-1  7:11-2  7:23-1  8:04-2  4:49-1  3:08-2  0:48-2  0:19-1
0:00 0:08 0:00 0:07 0:00 0:04 0:01 0:00
2:37-1 9:48-2 17:11-1 25:15-2 30:04-1 33:12-1 34:00-1 34:19-1
0:00 0:03 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sondre Ladim

34:23
  2:42-2  7:03-1  7:30-2  7:57-1  5:01-2  3:04-1  0:47-1  0:19-1
0:05 0:00 0:07 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00
2:42-2 9:45-1 17:15-2 25:12-1 30:13-2 33:17-2 34:04-2 34:23-2
0:05 0:00 0:04 0:00 0:09 0:05 0:04 0:04
3.

Gjerrmund Ihlebekk

91:26
  8:11-3 15:32-3 20:41-3 22:37-3 13:22-3  8:27-3  2:00-3  0:36-3
5:34 8:29 13:18 14:40 8:33 5:23 1:13 0:17
8:11-3 23:43-3 44:24-3 67:01-3 80:23-3 88:50-3 90:50-3 91:26-3
5:34 13:58 27:13 41:49 50:19 55:38 56:50 57:07

N

1.

Anders Hovgaard Eisvang

50:03
  5:56-2  7:56-1 10:27-1  8:13-1  9:45-1  5:27-1  1:46-7  0:33-3
0:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:43 0:05
5:56-2 13:52-1 24:19-1 32:32-1 42:17-1 47:44-1 49:30-1 50:03-1
0:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Albert Mørch

57:48
  5:16-1  8:56-4 13:23-3 11:24-6 11:17-2  5:52-2  1:11-2  0:29-2
0:00 1:00 2:56 3:11 1:32 0:25 0:08 0:01
5:16-1 14:12-2 27:35-2 38:59-2 50:16-2 56:08-2 57:19-2 57:48-2
0:00 0:20 3:16 6:27 7:59 8:24 7:49 7:45
3.

Birk Breimo

60:18
  6:53-6  8:10-2 13:13-2 11:36-7 12:09-6  6:27-4  1:22-4  0:28-1
1:37 0:14 2:46 3:23 2:24 1:00 0:19 0:00
6:53-6 15:03-4 28:16-3 39:52-3 52:01-3 58:28-3 59:50-3 60:18-3
1:37 1:11 3:57 7:20 9:44 10:44 10:20 10:15
4.

Abdiraham Hassan

61:03
  6:38-4  8:21-3 14:11-6 11:07-5 12:04-4  6:49-7  1:16-3  0:37-5
1:22 0:25 3:44 2:54 2:19 1:22 0:13 0:09
6:38-4 14:59-3 29:10-4 40:17-4 52:21-4 59:10-4 60:26-4 61:03-4
1:22 1:07 4:51 7:45 10:04 11:26 10:56 11:00
5.

Erle Wold

62:40
  6:23-3 10:48-6 14:06-5 11:00-4 11:48-3  6:33-5  1:25-5  0:37-5
1:07 2:52 3:39 2:47 2:03 1:06 0:22 0:09
6:23-3 17:11-5 31:17-5 42:17-7 54:05-5 60:38-6 62:03-5 62:40-5
1:07 3:19 6:58 9:45 11:48 12:54 12:33 12:37
6.

Caroline Sundby Jakobsen

62:41
  6:54-7 10:29-5 14:27-7 10:25-3 12:07-5  6:41-6  1:03-1  0:35-4
1:38 2:33 4:00 2:12 2:22 1:14 0:00 0:07
6:54-7 17:23-6 31:50-7 42:15-6 54:22-7 61:03-7 62:06-6 62:41-6
1:38 3:31 7:31 9:43 12:05 13:19 12:36 12:38
7.

Emma Aune Jakobsen

62:47
  6:47-5 11:00-7 13:57-4 10:22-2 12:10-7  6:14-3  1:40-6  0:37-5
1:31 3:04 3:30 2:09 2:25 0:47 0:37 0:09
6:47-5 17:47-7 31:44-6 42:06-5 54:16-6 60:30-5 62:10-7 62:47-7
1:31 3:55 7:25 9:34 11:59 12:46 12:40 12:44

Julie Wold

RUN


Vemund Ihlebekk

RUN


Brage Kristiansen

DSQ
  8:05    6:57   13:36   12:38    9:42    7:04    1:46    0:25  
8:05 15:02 28:38 41:16 50:58 58:02 59:48 60:13
72 78 69 70 71 74 64 73

Hans John Ellefsen

DSQ
  5:49    6:41   14:53   11:55   11:57    7:59    2:21    1:19  
5:49 12:30 27:23 39:18 51:15 59:14 61:35 62:54
72 78 69 70 71 74 64 73

Selmer Løken

DSQ
  6:59    7:36   13:46   11:10   10:41    4:40    1:15    0:39  
6:59 14:35 28:21 39:31 50:12 54:52 56:07 56:46
72 78 69 70 71 74 64 73

Generated by tTiMe 0.67