1,8 km N

1.

Alfred Bjørnerød

22:15
  1:52-1  2:55-1  3:39-1  1:54-1  2:22-1  6:20-1  3:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:52-1 4:47-1 8:26-1 10:20-1 12:42-1 19:02-1 22:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Erle Wold

RWC
  3:44    5:51    6:59    4:18    6:00   10:42    4:44  
3:44 9:35 16:34 20:52 26:52 37:34 42:18
129 126 81 79 64 69 127

Julie Wold

RWC
  3:35    5:41    7:02    4:14    6:19   10:34    4:52  
3:35 9:16 16:18 20:32 26:51 37:25 42:17
129 126 81 79 64 69 127

Selma Kristiansen

RWC
  2:33    3:24    3:22    2:15    3:19    7:46    3:32  
2:33 5:57 9:19 11:34 14:53 22:39 26:11
129 126 81 79 64 69 127

2 km

1.

Johanne B. Tjernshaugen

18:20
  4:31-1  0:01-2  1:41-1  1:55-1  1:33-1  1:58-1  4:30-1  2:11-1
0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:31-1 4:32-1 6:13-1 8:08-1 9:41-1 11:39-1 16:09-1 18:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kristin Gjølsjø

45:44
 13:19-2  0:01-2  5:35-2  2:08-2  8:24-5  2:59-2  9:59-2  3:19-2
8:48 0:01 3:54 0:13 6:51 1:01 5:29 1:08
13:19-2 13:20-2 18:55-2 21:03-2 29:27-2 32:26-2 42:25-2 45:44-2
8:48 8:48 12:42 12:55 19:46 20:47 26:16 27:24
3.

Willy Schumacher

54:04
 13:29-3  0:00-1  7:25-5  3:32-4  6:54-3  5:09-4 12:08-3  5:27-4
8:58 0:00 5:44 1:37 5:21 3:11 7:38 3:16
13:29-3 13:29-3 20:54-3 24:26-3 31:20-3 36:29-3 48:37-3 54:04-3
8:58 8:57 14:41 16:18 21:39 24:50 32:28 35:44
4.

Lukas Rogne

54:13
 13:52-5  0:01-2  7:10-3  3:47-5  6:37-2  5:06-3 12:10-5  5:30-5
9:21 0:01 5:29 1:52 5:04 3:08 7:40 3:19
13:52-5 13:53-5 21:03-5 24:50-5 31:27-4 36:33-4 48:43-4 54:13-4
9:21 9:21 14:50 16:42 21:46 24:54 32:34 35:53
5.

Stian Andersen

54:26
 13:36-4  0:01-2  7:23-4  3:31-3  7:16-4  5:09-4 12:08-3  5:22-3
9:05 0:01 5:42 1:36 5:43 3:11 7:38 3:11
13:36-4 13:37-4 21:00-4 24:31-4 31:47-5 36:56-5 49:04-5 54:26-5
9:05 9:05 14:47 16:23 22:06 25:17 32:55 36:06

Tordis Suleng

DSQ
  8:19    5:41    4:51    3:45    6:13    9:50    5:02  
8:19 14:00 18:51 22:36 28:49 38:39 43:41
82 64 81 79 70 69 127

3 km

1.

Tuva Bjerketvedt

35:36
  8:06-4  0:01-1  6:29-1  2:57-1  1:37-2  6:32-2  3:41-1  4:48-1  1:25-2
2:02 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:00 0:00 0:14
8:06-4 8:07-4 14:36-1 17:33-1 19:10-1 25:42-1 29:23-1 34:11-1 35:36-1
2:02 2:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Michael Woodward

38:37
  6:04-1  0:01-1 10:05-2  3:35-3  1:56-3  6:29-1  4:22-2  4:54-2  1:11-1
0:00 0:00 3:36 0:38 0:23 0:00 0:41 0:06 0:00
6:04-1 6:05-1 16:10-2 19:45-2 21:41-2 28:10-2 32:32-2 37:26-2 38:37-2
0:00 0:00 1:34 2:12 2:31 2:28 3:09 3:15 3:01
3.

Hanne Steffensen

49:16
  7:09-3  0:01-1 10:24-3  4:09-4  3:11-6  7:50-4  6:31-4  7:33-5  2:28-6
1:05 0:00 3:55 1:12 1:38 1:21 2:50 2:45 1:17
7:09-3 7:10-3 17:34-3 21:43-3 24:54-4 32:44-4 39:15-3 46:48-3 49:16-3
1:05 1:05 2:58 4:10 5:44 7:02 9:52 12:37 13:40
4.

Bjørn Jakobsen

50:17
 13:47-7  0:01-1 10:52-4  4:10-5  2:23-4  6:54-3  5:13-3  5:15-3  1:42-3
7:43 0:00 4:23 1:13 0:50 0:25 1:32 0:27 0:31
13:47-7 13:48-7 24:40-7 28:50-7 31:13-7 38:07-5 43:20-4 48:35-4 50:17-4
7:43 7:43 10:04 11:17 12:03 12:25 13:57 14:24 14:41
5.

Nora Woodward

54:55
  6:27-2  0:01-1 12:13-6  3:22-2  1:33-1  7:53-5 13:32-6  8:11-6  1:43-4
0:23 0:00 5:44 0:25 0:00 1:24 9:51 3:23 0:32
6:27-2 6:28-2 18:41-4 22:03-4 23:36-3 31:29-3 45:01-5 53:12-5 54:55-5
0:23 0:23 4:05 4:30 4:26 5:47 15:38 19:01 19:19
6.

Karoline Bjørnerød

57:46
  9:22-5  0:01-1 11:15-5  6:14-7  4:01-7 10:29-7  7:24-5  6:58-4  2:02-5
3:18 0:00 4:46 3:17 2:28 4:00 3:43 2:10 0:51
9:22-5 9:23-5 20:38-5 26:52-5 30:53-5 41:22-7 48:46-6 55:44-6 57:46-6
3:18 3:18 6:02 9:19 11:43 15:40 19:23 21:33 22:10
7.

Mona Skjæggestad

79:07
  9:42-6  0:01-1 14:00-7  4:49-6  2:23-4 10:19-6 25:16-7  9:56-7  2:41-7
3:38 0:00 7:31 1:52 0:50 3:50 21:35 5:08 1:30
9:42-6 9:43-6 23:43-6 28:32-6 30:55-6 41:14-6 66:30-7 76:26-7 79:07-7
3:38 3:38 9:07 10:59 11:45 15:32 37:07 42:15 43:31

Harald Wibye

DSQ
  2:57   10:43    7:43   10:20    6:34    4:34    1:05    0:19    0:00    0:00    0:00  
2:57 13:40 21:23 31:43 38:17 42:51 43:56 44:15 0:00 0:00 0:00
129 128 33 34 127 126 77 250 250 75 34

Ida Karlsen

DSQ
  7:16   12:36    5:07    2:10    9:11   13:25    8:14    1:52  
7:16 19:52 24:59 27:09 36:20 49:45 57:59 59:51
82 59 65 58 78 70 56 127

Thore Løken

DSQ
  3:56    5:14    4:48   14:50   10:28    3:04    6:29    1:38    1:00  
3:56 9:10 13:58 28:48 39:16 42:20 48:49 50:27 51:27
33 34 67 53 54 58 55 56 73

4 km

1.

Erik Sandbæk

38:12
  4:02-1  5:55-1  3:46-1  3:11-3  4:20-2  2:37-1  6:08-1  3:17-2  3:32-2  1:24-3
0:00 0:00 0:00 0:33 0:46 0:00 0:00 0:06 0:10 0:12
4:02-1 9:57-1 13:43-1 16:54-1 21:14-1 23:51-1 29:59-1 33:16-1 36:48-1 38:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øyvind Løken

41:38
  4:05-2  7:07-5  3:56-3  4:08-6  4:21-3  3:30-3  6:22-2  3:11-1  3:35-3  1:23-2
0:03 1:12 0:10 1:30 0:47 0:53 0:14 0:00 0:13 0:11
4:05-2 11:12-2 15:08-2 19:16-2 23:37-3 27:07-2 33:29-2 36:40-2 40:15-2 41:38-2
0:03 1:15 1:25 2:22 2:23 3:16 3:30 3:24 3:27 3:26
3.

Ola Bækkevold

48:17
  4:41-5  8:05-7  3:54-2  2:38-1  3:34-1  8:51-7  7:42-3  4:18-3  3:22-1  1:12-1
0:39 2:10 0:08 0:00 0:00 6:14 1:34 1:07 0:00 0:00
4:41-5 12:46-6 16:40-4 19:18-3 22:52-2 31:43-3 39:25-3 43:43-3 47:05-3 48:17-3
0:39 2:49 2:57 2:24 1:38 7:52 9:26 10:27 10:17 10:05
4.

Leif Lødeng

59:02
  6:25-7  7:01-4  9:43-8  3:04-2  6:44-6  3:13-2  8:08-4  7:42-6  5:12-5  1:50-7
2:23 1:06 5:57 0:26 3:10 0:36 2:00 4:31 1:50 0:38
6:25-7 13:26-7 23:09-7 26:13-7 32:57-7 36:10-6 44:18-5 52:00-5 57:12-4 59:02-4
2:23 3:29 9:26 9:19 11:43 12:19 14:19 18:44 20:24 20:50
5.

Jan Jansen

59:04
  4:41-5  6:54-2  5:15-5  3:23-4  9:03-7  5:03-5  8:42-5  8:19-7  6:17-7  1:27-4
0:39 0:59 1:29 0:45 5:29 2:26 2:34 5:08 2:55 0:15
4:41-5 11:35-4 16:50-6 20:13-5 29:16-4 34:19-4 43:01-4 51:20-4 57:37-5 59:04-5
0:39 1:38 3:07 3:19 8:02 10:28 13:02 18:04 20:49 20:52
6.

Per Anders Flesjø

62:45
  4:35-4  7:00-3  4:26-4  3:44-5 10:17-8  4:39-4 16:34-8  5:03-4  4:52-4  1:35-5
0:33 1:05 0:40 1:06 6:43 2:02 10:26 1:52 1:30 0:23
4:35-4 11:35-4 16:01-3 19:45-4 30:02-5 34:41-5 51:15-6 56:18-6 61:10-6 62:45-6
0:33 1:38 2:18 2:51 8:48 10:50 21:16 23:02 24:22 24:33
7.

Elisabeth Meum Johansen

68:27
  4:07-3  7:17-6  5:17-6  9:00-8  4:52-4 13:57-8 11:06-6  5:38-5  5:22-6  1:51-8
0:05 1:22 1:31 6:22 1:18 11:20 4:58 2:27 2:00 0:39
4:07-3 11:24-3 16:41-5 25:41-6 30:33-6 44:30-7 55:36-7 61:14-7 66:36-7 68:27-7
0:05 1:27 2:58 8:47 9:19 20:39 25:37 27:58 29:48 30:15
8.

Jan-Henrik Suleng

80:53
  9:02-8 13:22-8  6:00-7  4:39-7  6:13-5  5:37-6 16:24-7  9:05-8  8:49-8  1:42-6
5:00 7:27 2:14 2:01 2:39 3:00 10:16 5:54 5:27 0:30
9:02-8 22:24-8 28:24-8 33:03-8 39:16-8 44:53-8 61:17-8 70:22-8 79:11-8 80:53-8
5:00 12:27 14:41 16:09 18:02 21:02 31:18 37:06 42:23 42:41

Christopher Schive

DSQ
  3:37    0:01    5:20    3:42    3:59   32:21  
3:37 3:38 8:58 12:40 16:39 49:00
82 99 59 53 57 127

Per Oscar Saugestad

DSQ
  4:22   12:56   15:43   12:07    4:45   18:06   23:29  
4:22 17:18 33:01 45:08 49:53 67:59 91:28
82 59 53 57 61 60 127

6 km

1.

Jan Bjerketvedt

58:40
  3:07-1  5:07-1  9:17-1  0:49-1  2:22-1  2:22-1  3:09-1 10:00-2  2:13-1  4:16-2  2:39-2  5:58-2  2:50-1  3:21-2  1:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:38 0:09 0:08 0:00 0:13 0:00
3:07-1 8:14-1 17:31-1 18:20-1 20:42-1 23:04-1 26:13-1 36:13-1 38:26-1 42:42-1 45:21-1 51:19-1 54:09-1 57:30-1 58:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Henning Carlsen

65:59
  4:17-2  7:17-2 12:39-2  1:04-2  2:33-2  2:48-2  3:21-2  9:30-1  2:17-2  3:38-1  2:30-1  5:50-1  3:39-2  3:08-1  1:28-2
1:10 2:10 3:22 0:15 0:11 0:26 0:12 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:49 0:00 0:18
4:17-2 11:34-2 24:13-2 25:17-2 27:50-2 30:38-2 33:59-2 43:29-2 45:46-2 49:24-2 51:54-2 57:44-2 61:23-2 64:31-2 65:59-2
1:10 3:20 6:42 6:57 7:08 7:34 7:46 7:16 7:20 6:42 6:33 6:25 7:14 7:01 7:19

Generated by tTiMe 0.63