Resultater 20.06.2019


N 1.6 km

  (Startede: 4, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Selmer Løken                                    45.00
   2. Solan Løken                                     46.28     +1.28
   3. Ella Jakobsen                                 1.08.37    +23.37
   4. Aisha Elmi                                    1.08.50    +23.50

C 1.9 km

  (Startede: 7, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Stephen Bryne                                   25.54
   2. Anders H. Eisvang                               27.35     +1.41
   3. Emma Aune Jakobsen                              28.50     +2.56
   4. Reidun Bråthen                                  35.28     +9.34
   5. Kristin Lind Larsen                             37.36    +11.42
   6. Elisabeth Aune Jakobsen                         38.18    +12.24
   7. Anders Elmi                                   1.28.02  +1.02.08

A/B 3.2 km

  (Startede: 15, Brutt: 1, Diskvalifisert: 0)

   1. Erik Sandbæk                                    35.43
   2. Erika Lind Larsen                               42.56     +7.13
   3. Harald Lundhaug                                 44.19     +8.36
   4. Christopher Schive                              44.46     +9.03
   5. Julie Wold                                      52.08    +16.25
   6. Hanne Wold                                      52.12    +16.29
   7. Odd Korslund                                    55.44    +20.01
   8. Martin H. Eisvang                               56.43    +21.00
   9. Jan Jansen                                      58.08    +22.25
  10. Frida Hovgaard Eisvang                        1.07.19    +31.36
  11. Christoffer Gzyl                              1.14.41    +38.58
  12. Morten Breimo                                 1.15.51    +40.08
  13. Per Oscar Saugestad                           1.17.28    +41.45
  14. Knut Lindløv                                  1.39.17  +1.03.34
Brutt Marianne Løken                                  Brutt

A 4.8 km

  (Startede: 12, Brutt: 1, Diskvalifisert: 1)

   1. Erik Jakobsen                                   46.13
   2. Sondre Ladim                                    46.15        +2
   3. Øystein Olsen                                   46.54       +41
   4. Torgeir Snilsberg                               47.33     +1.20
   5. Marianne Andersen                               48.34     +2.21
   6. Øyvind Løken                                    52.54     +6.41
   7. Martin Malmstrøm                              1.04.14    +18.01
   8. Even W. Hanssen                               1.10.04    +23.51
   9. Henning Bratland Carlsen                      1.17.18    +31.05
  10. Odd-Ragnar Pettersen                          1.19.42    +33.29
 Disk Alfred Bjørnerød                           Diskvalifisert
Brutt Aurora Gjølsjø                                  Brutt