Resultater 11.04.2019


N 1.4 km

  (Startede: 6, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Tore Lind_Larsen                                21.02
   2. Solan Løken                                     26.07     +5.05
   3. Mathews Gilbert                                 27.06     +6.04
   4. Siri Karlsen                                    31.43    +10.41
   5. Aisha Elmi                                      53.17    +32.15
 Disk Selmer Løken                               Diskvalifisert

C 1.8 km

  (Startede: 10, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Christoffer Gzyl                                31.29
   2. Sofie Holm Nedrebø                              36.00     +4.31
   3. Emma Aune Jakobsen                              36.26     +4.57
   4. Elisabeth Jakobsen                              36.52     +5.23
   5. Tuva Lundsrud                                   41.45    +10.16
   6. Erik Listerud                                   47.35    +16.06
   7. Tonje Wiersdalen                              1.14.48    +43.19
   8. Frida Braathen                                1.15.03    +43.34
   9. Andrea Rørvik                                 1.15.14    +43.45
 Disk Erle Wetterhus                             Diskvalifisert

B 2.5 km

  (Startede: 10, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Erika Lind Larsen                               32.05
   2. Hanne Wold                                      39.07     +7.02
   3. Lars M. Lødeng Nilsen                           40.51     +8.46
   4. Nomen Nescio                                    40.56     +8.51
   5. Odd Korslund                                    42.09    +10.04
   6. Harald Bauger                                   42.44    +10.39
   7. Inger Lindløv                                   56.45    +24.40
   8. Marianne Løken                                1.01.02    +28.57
   9. Ellen Ladim                                   1.04.06    +32.01
 Disk Christopher Schive                         Diskvalifisert

A 4.6 km

  (Startede: 14, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Øyvind Løken                                    40.05
   2. Håvard Wedege                                   40.44       +39
   3. Christopher Ladim                               41.27     +1.22
   4. Marianne Andersen                               42.30     +2.25
   5. Aurora Gjølsjø                                  45.51     +5.46
   6. Erik Jakobsen                                   47.02     +6.57
   7. Donatas Kontautas                               48.54     +8.49
   8. Sondre Ladim                                    50.08    +10.03
   9. Martin Malmstrøm                                50.43    +10.38
  10. Thomas Tubbehaugen                              51.13    +11.08
  11. Kent Kopperud                                   54.24    +14.19
  12. Ola Bækkevold                                 1.06.43    +26.38
  13. Knut Lindløv                                  1.35.12    +55.07
 Disk Øystein Olsen                              Diskvalifisert