Resultater 06.06.2019


N 1.2 km

  (Startede: 3, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Solan Løken                                     34.21
   2. Eliot Matthews                                  34.35       +14
   2. Gilbert Matthews                                34.35       +14

C 1.9 km

  (Startede: 8, Brutt: 1, Diskvalifisert: 1)

   1. Alvar Vadvik                                    28.05
   2. Emma Aune Jakobsen                              30.10     +2.05
   3. Erle Wetterhus                                  30.45     +2.40
   4. Marianne Løken                                  31.45     +3.40
   5. Erle Wold                                       36.55     +8.50
   6. Elisabeth Aune Jakobsen                         46.58    +18.53
 Disk Siri Karlsen                               Diskvalifisert
Brutt Viola Vadvik                                    Brutt

A/B 3.0 km

  (Startede: 11, Brutt: 1, Diskvalifisert: 2)

   1. Erik Sandbæk                                    36.52
   2. Julie Wold                                      44.04     +7.12
   3. Christopher Schive                              45.04     +8.12
   4. Even W. Hanssen                                 48.17    +11.25
   5. Hanne Wold                                      57.12    +20.20
   6. Harald Bauger                                   59.07    +22.15
   7. Odd Korslund                                  1.09.06    +32.14
   8. Stein Koren                                   1.30.25    +53.33
Brutt Mona Skjæggestad                                Brutt
 Disk Jan Jansen                                 Diskvalifisert
 Disk Harald Wibye                               Diskvalifisert

A 4.7 km

  (Startede: 9, Brutt: 3, Diskvalifisert: 0)

   1. Erik Jakobsen                                   46.41
   2. Henning Bratland Carlsen                        47.00       +19
   3. Øyvind Løken                                    55.52     +9.11
   4. Sebastian Unnerud                             1.03.52    +17.11
   5. Alfred Bjørnerød                              1.04.01    +17.20
   6. Martin Malmstrøm                              1.15.12    +28.31
Brutt Sondre Ladim                                    Brutt
Brutt Thomas Roskifte                                 Brutt
Brutt Torgeir Snilsberg                               Brutt