Resultater 05.11.2016


N-åpen 3 km

  (Startede: 13, Brutt: 4, Diskvalifisert: 0)

   1. Tiril/Lars M. Lødeng Nilsen                     50.37
   2. Anders H. Eisvang                               54.38     +4.01
   3. Emma Jakobsen                                   59.14     +8.37
   4. Erle Wold                                       59.17     +8.40
   5. Birk Breimo                                   1.02.51    +12.14
   5. Brage Kristiansen                             1.02.51    +12.14
   7. Erika Lind-Larsen                             1.03.48    +13.11
   8. Trym Breimo                                   1.03.49    +13.12
   9. Sofie Holm Nedrebø                            1.13.14    +22.37
Brutt Selmer Løken                                    Brutt
Brutt Solan Løken                                     Brutt
Brutt Abdirahman Hassan                               Brutt
Brutt Daniel Halvorsen                                Brutt

4 km C 3.9 km

  (Startede: 5, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Håkon Klubnes                                 1.00.13
   2. Maren Gudevold                                1.06.53     +6.40
   3. Frida Hovgaard Eisvang                        1.38.40    +38.27
   4. Julie Wold                                    1.38.47    +38.34
   5. Martin H. Eisvang                             1.43.41    +43.28

6 km A/B 6.1 km

  (Startede: 13, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Christopher Ladim                               50.05
   2. Tor Erling Gjølsjø                            1.01.52    +11.47
   3. Alfred Bjørnerød                              1.01.53    +11.48
   4. Sondre Ladim                                  1.01.54    +11.49
   5. Astrid Bjørnerød                              1.12.24    +22.19
   6. Kristin Gjølsjø                               1.12.30    +22.25
   7. Hanne Wold                                    1.20.29    +30.24
   8. Elisabeth Strandhagen                         1.21.04    +30.59
   9. Jan Jansen                                    1.21.19    +31.14
  10. Ida Finstad                                   1.22.33    +32.28
  11. Ingrid Tjernshaugen                           1.23.37    +33.32
  12. Stein Koren                                   2.08.24  +1.18.19
 Disk Thore Løken                                Diskvalifisert

8 km A - a 8.0 km

  (Startede: 5, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Torgeir Strandhagen                           1.28.52
   2. Christopher Schive                            1.29.07       +15
   3. Nina Lødeng                                   1.32.20     +3.28
   4. Karoline Bjørnerød                            1.37.54     +9.02
   5. Aurora Gjølsjø                                1.44.34    +15.42

8 km A - b 8.0 km

  (Startede: 3, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Bjørn Arnfinn Paulsen                         1.45.23
   2. Leif Lødeng                                   2.14.22    +28.59
   3. Selma Kristiansen                             2.23.15    +37.52

10 km A - a 10.0 km

  (Startede: 5, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Tore Bjørnerød                                1.29.55
   2. Thomas Tubbehaugen                            1.46.44    +16.49
   3. Erik Jakobsen                                 1.46.45    +16.50
   4. Hallvard Koren                                1.48.27    +18.32
   5. Karl Aasmund Erøy                             2.20.16    +50.21

10 km A - b 10.0 km

  (Startede: 7, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Thomas Roskifte                               1.31.31
   2. Øystein Olsen                                 1.31.41       +10
   3. Henning Bratland Carlsen                      1.32.43     +1.12
   4. Donatas Kontautas                             1.41.50    +10.19
   5. Øyvind Løken                                  1.41.53    +10.22
   6. Kjetil Karlsen                                1.47.04    +15.33
   7. Johanne B. Tjernshaugen                       2.17.23    +45.52