Resultater 04.04.2019


N 1.6 km

  (Startede: 6, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Selmer Løken                                    26.22
   2. Matthis Gilbert                                 33.19     +6.57
   3. Solan Løken                                     33.29     +7.07
   4. Aisha Elmi                                      39.58    +13.36
   5. Trym Breimo                                     51.37    +25.15
 Disk Anders Elmi                                Diskvalifisert

C 2.0 km

  (Startede: 9, Brutt: 1, Diskvalifisert: 0)

   1. Emma Aune Jakobsen                              29.01
   2. Marianne Løken                                  33.00     +3.59
   3. Tuva Lundsrud                                   35.15     +6.14
   4. Tore Lind_Larsen                                36.55     +7.54
   5. Birk Breimo                                     39.09    +10.08
   6. Erle Wold                                       54.03    +25.02
   7. Erle Pedersen Wetterhus                         54.07    +25.06
Brutt Harald Wibye                                    Brutt
    - Christoffer Gzyl                           Ingen sluttid

B 3.1 km

  (Startede: 12, Brutt: 1, Diskvalifisert: 1)

   1. Erika Lind Larsen                               39.36
   2. Bjørn A. Paulsen                                39.51       +15
   3. Rine Holmsen                                    44.22     +4.46
   4. Tuva Bjerketvedt                                48.49     +9.13
   5. Harald Bauger                                   52.47    +13.11
   6. Jan Jansen                                      54.32    +14.56
   7. Per Anders Flesjø                               59.57    +20.21
   8. Inger Lindløv                                 1.01.10    +21.34
   9. Mona Skjæggestad                              1.02.27    +22.51
  10. Tordis Rytter Jakobsen                        1.21.04    +41.28
Brutt Reidun Bråthen                                  Brutt
 Disk Sondre Piksi                               Diskvalifisert

A-kort 3.5 km

  (Startede: 14, Brutt: 1, Diskvalifisert: 0)

   1. Lasse Nilsen                                    36.56
   2. Kjetil Karlsen                                  38.19     +1.23
   3. Jan Bjerketvedt                                 39.22     +2.26
   4. Christopher Schive                              47.51    +10.55
   5. Even W. Hanssen                                 51.57    +15.01
   6. Julie Wold                                      52.29    +15.33
   7. Hanne Wold                                      52.55    +15.59
   8. Ola Bækkevold                                   53.28    +16.32
   9. Odd Korslund                                    54.21    +17.25
  10. Marit Elin Iden                                 59.09    +22.13
  11. Knut Lindløv                                  1.08.31    +31.35
  12. Per Oscar Saugestad                           1.16.19    +39.23
  13. Trond Wettergren                              1.16.43    +39.47
Brutt Linda Fredh                                     Brutt

A 4.7 km

  (Startede: 12, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Øyvind Løken                                    46.27
   2. Alfred Bjørnerød                                48.42     +2.15
   3. Tore Bjørnerød                                  48.43     +2.16
   4. Henning Bratland Carlsen                        49.27     +3.00
   5. Øystein Olsen                                   51.17     +4.50
   6. Thomas Tubbehaugen                              52.50     +6.23
   7. Aurora Gjølsjø                                  53.21     +6.54
   8. Torgeir Snilsberg                               53.24     +6.57
   9. Christopher Ladim                               53.47     +7.20
  10. Donatas Kontautas                               56.03     +9.36
  11. Sondre Ladim                                    59.37    +13.10
  12. Martin Malmstrøm                              1.02.48    +16.21