Resultater 19.05.2011


1,5 km N

  (Startede: 4, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Karoline Bjørnerød                              11.38
   2. Alfred Bjørnerød                                16.49     +5.11
   3. Lars Mikkel Lødeng Nilsen                       18.36     +6.58
   4. Tiril Lødeng Nilsen                             22.40    +11.02

1,8 km A

  (Startede: 35, Brutt: 0, Diskvalifisert: 4)

   1. Magnus Ombustvedt                               15.19
   2. Erik Sandbæk                                    16.06       +47
   3. Thomas Schive                                   16.30     +1.11
   4. Tore Bjørnerød                                  18.21     +3.02
   5. Torgeir Snilsberg                               19.30     +4.11
   6. Christopher Schive                              20.39     +5.20
   7. Lasse Nilsen                                    20.59     +5.40
   8. Henning Bratland Carlsen                        21.54     +6.35
   9. Karl Aasmund Erøy                               22.17     +6.58
  10. Leif Lødeng                                     23.19     +8.00
  11. Ola Einar Bækkevold                             24.35     +9.16
  12. Bjørn Paulsen                                   24.37     +9.18
  13. Roar Hermansen                                  27.24    +12.05
  14. Jan Løken Johannesen                            28.38    +13.19
  15. Johanne Bratland Tjernshaugen                    29.01    +13.42
  16. Jan-Henrik Suleng                               29.19    +14.00
  17. Per Oscar Saugestad                             29.22    +14.03
  18. Per Anders Flesjø                               29.30    +14.11
  19. Harald Wibye                                    29.43    +14.24
  20. Knut Lindløv                                    30.01    +14.42
  20. Jan Jansen                                      30.01    +14.42
  22. Bjørn Jakobsen                                  30.55    +15.36
  23. Inger Lindløv                                   35.03    +19.44
  24. Ida Elisabeth Finstad                           35.31    +20.12
  25. Hanne Steffensen                                36.52    +21.33
  26. Thore Løken                                     37.23    +22.04
  27. Ida Karine Karlsen                              37.52    +22.33
  28. Bjørn Hem                                       41.54    +26.35
  29. Erik Listerud                                   52.07    +36.48
  30. Stephen Bryne                                   59.36    +44.17
  31. Mona Skjeggestad                              1.09.43    +54.24
 Disk Willy Schumacher                           Diskvalifisert
 Disk Stian Andresen                             Diskvalifisert
 Disk Nina Lødeng                                Diskvalifisert
 Disk Thordis Suleng                             Diskvalifisert