6 km

1.

Ida Finstad

85:18
  6:13-1  5:58-1 20:14-1 19:25-1  8:30-1  2:53-1 12:41-1  3:53-1  4:57-1  0:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:13-1 12:11-1 32:25-1 51:50-1 60:20-1 63:13-1 75:54-1 79:47-1 84:44-1 85:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D-åpen

1.

Monica M. Johansen

84:24
   6:23-2   5:44-1  20:01-2  21:06-2   7:20-1   2:36-1  12:36-1   4:09-2   3:59-1   0:30-2
0:04 0:00 0:11 0:47 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:07
6:23-2 12:07-1 32:08-2 53:14-2 60:34-2 63:10-2 75:46-1 79:55-2 83:54-1 84:24-1
0:04 0:00 0:03 0:50 0:18 0:04 0:00 0:04 0:00 0:00
2.

Helene M. johansen

85:29
   6:19-1   5:56-2  19:50-1  20:19-1   7:52-2   2:50-2  12:45-2   4:00-1   5:15-2   0:23-1
0:00 0:12 0:00 0:00 0:32 0:14 0:09 0:00 1:16 0:00
6:19-1 12:15-2 32:05-1 52:24-1 60:16-1 63:06-1 75:51-2 79:51-1 85:06-2 85:29-2
0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 1:12 1:05
3.

Mona Skjæggestad

157:44
  13:20-3  12:17-3  40:18-3  40:29-3  11:20-3   3:26-3  20:16-3   7:12-3   8:11-3   0:55-3
7:01 6:33 20:28 20:10 4:00 0:50 7:40 3:12 4:12 0:32
13:20-3 25:37-3 65:55-3 106:24-3 117:44-3 121:10-3 141:26-3 148:38-3 156:49-3 157:44-3
7:01 13:30 33:50 54:00 57:28 58:04 65:40 68:47 72:55 73:20

D13-14

1.

Tuva Bjerketvedt

76:57
  5:36-1  6:29-1 20:05-1 17:33-1  6:08-1  2:12-1  9:13-1  5:29-1  3:41-1  0:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:36-1 12:05-1 32:10-1 49:43-1 55:51-1 58:03-1 67:16-1 72:45-1 76:26-1 76:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Ida K. Karlsen

DSQ
  6:27    6:52   64:19    5:15    4:35    0:31  
6:27 13:19 77:38 82:53 87:28 87:59
65 113 88 126 100 249

D40-49

1.

Nora Woodward

164:46
   9:42-1   2:42-1  21:42-1  19:40-1   6:00-1  11:36-1  39:16-1  27:50-1   3:24-1   5:35-1   3:55-1   8:57-1   4:00-1   0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
9:42-1 12:24-1 34:06-1 53:46-1 59:46-1 71:22-1 110:38-1 138:28-1 141:52-1 147:27-1 151:22-1 160:19-1 164:19-1 164:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D50-59

1.

Elisabeth M. Johansen

79:53
  6:08-1  5:35-1 18:46-1 20:55-1  7:29-1  2:51-1  9:22-1  4:16-1  3:56-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:08-1 11:43-1 30:29-1 51:24-1 58:53-1 61:44-1 71:06-1 75:22-1 79:18-1 79:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D60-69

1.

Inger Lindløv

98:14
  6:35-1  6:04-1 20:30-1 22:00-1  8:38-1  4:48-1 13:37-1 11:06-1  4:22-1  0:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:35-1 12:39-1 33:09-1 55:09-1 63:47-1 68:35-1 82:12-1 93:18-1 97:40-1 98:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Tordis Jakobsen

RUN


H-åpen

1.

Harald Bauger

107:49
  10:03-3   2:29-1  18:04-1  10:05-1   4:16-1   7:55-1   9:46-1  20:36-3   3:12-2   4:43-2   4:32-3   7:44-2   3:56-3   0:28-1
2:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:19 0:45 1:23 0:10 0:11 0:00
10:03-3 12:32-3 30:36-1 40:41-1 44:57-1 52:52-1 62:38-1 83:14-1 86:26-1 91:09-1 95:41-1 103:25-1 107:21-1 107:49-1
2:15 1:45 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Henning B. Carlsen

114:47
   7:48-1   4:26-3  21:41-2  10:06-2   5:21-2   8:33-2  11:40-2  20:33-2   2:53-1   5:03-3   4:05-2   8:11-3   3:45-1   0:42-3
0:00 1:57 3:37 0:01 1:05 0:38 1:54 0:23 0:00 1:05 0:56 0:37 0:00 0:14
7:48-1 12:14-2 33:55-2 44:01-2 49:22-2 57:55-2 69:35-2 90:08-2 93:01-2 98:04-2 102:09-2 110:20-2 114:05-2 114:47-2
0:00 1:27 3:19 3:20 4:25 5:03 6:57 6:54 6:35 6:55 6:28 6:55 6:44 6:58
3.

Jan L. Johansen

164:50
   7:52-2   2:55-2  45:30-3  32:24-3  11:13-3  10:16-3  12:01-3  20:10-1   3:23-3   3:58-1   3:09-1   7:34-1   3:55-2   0:30-2
0:04 0:26 27:26 22:19 6:57 2:21 2:15 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:10 0:02
7:52-2 10:47-1 56:17-3 88:41-3 99:54-3 110:10-3 122:11-3 142:21-3 145:44-3 149:42-3 152:51-3 160:25-3 164:20-3 164:50-3
0:04 0:00 25:41 48:00 54:57 57:18 59:33 59:07 59:18 58:33 57:10 57:00 56:59 57:01

Morten Johansen

DSQ
   8:52     2:47    25:07    27:34     5:55  
8:52 11:39 36:46 64:20 70:15
107 91 127 126 249

H15-16

1.

Michael Woodward

118:10
   8:39-1   2:13-1  25:43-1   9:45-1   4:49-1   8:46-1   9:54-1  20:25-1   2:42-1   5:22-1   4:23-1  11:01-1   4:03-1   0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:39-1 10:52-1 36:35-1 46:20-1 51:09-1 59:55-1 69:49-1 90:14-1 92:56-1 98:18-1 102:41-1 113:42-1 117:45-1 118:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17-39

1.

Thomas Schive

118:56
   2:10-1   6:51-1   0:58-1   0:55-1   6:31-1   9:57-1   9:53-1   5:16-1  14:26-1   9:22-1   1:41-1   5:35-1   6:39-1  16:21-1   2:29-1   4:34-1   3:32-1   7:21-1   3:54-1   0:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:10-1 9:01-1 9:59-1 10:54-1 17:25-1 27:22-1 37:15-1 42:31-1 56:57-1 66:19-1 68:00-1 73:35-1 80:14-1 96:35-1 99:04-1 103:38-1 107:10-1 114:31-1 118:25-1 118:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Øystein Olsen

RUN


Øyvind Løken

RUN


H40-49

1.

Tore Bjørnerød

113:26
   1:56-1   7:08-2   1:03-2   0:52-1   7:41-3  10:22-1  13:07-2   2:26-1  14:05-1   8:34-1   1:16-1   8:30-2   6:34-1  12:54-1   2:18-1   3:10-1   2:52-1   5:26-1   2:45-1   0:27-1
0:00 0:02 0:05 0:00 0:48 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 1:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:56-1 9:04-1 10:07-1 10:59-1 18:40-2 29:02-1 42:09-1 44:35-1 58:40-1 67:14-1 68:30-1 77:00-1 83:34-1 96:28-1 98:46-1 101:56-1 104:48-1 110:14-1 112:59-1 113:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:33 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hallvard Koren

140:06
   2:14-3   7:06-1   0:58-1   0:56-2   6:53-1  11:11-2  13:57-3   2:58-2  18:04-2   9:22-2   1:41-2  13:10-3   8:15-2  19:31-2   2:33-2   5:56-3   3:17-2   7:28-2   4:04-2   0:32-2
0:18 0:00 0:00 0:04 0:00 0:49 1:20 0:32 3:59 0:48 0:25 5:44 1:41 6:37 0:15 2:46 0:25 2:02 1:19 0:05
2:14-3 9:20-2 10:18-2 11:14-2 18:07-1 29:18-2 43:15-2 46:13-2 64:17-2 73:39-2 75:20-2 88:30-2 96:45-2 116:16-2 118:49-2 124:45-2 128:02-2 135:30-2 139:34-2 140:06-2
0:18 0:16 0:11 0:15 0:00 0:16 1:06 1:38 5:37 6:25 6:50 11:30 13:11 19:48 20:03 22:49 23:14 25:16 26:35 26:40
3.

Magne Janitz

164:50
   2:11-2   7:44-3   1:11-3   1:13-3   7:31-2  11:20-3  12:37-1   3:27-3  18:41-3  14:22-3   1:53-3   7:26-1  10:14-3  26:21-3   2:49-3   5:24-2  12:18-3  12:39-3   4:54-3   0:35-3
0:15 0:38 0:13 0:21 0:38 0:58 0:00 1:01 4:36 5:48 0:37 0:00 3:40 13:27 0:31 2:14 9:26 7:13 2:09 0:08
2:11-2 9:55-3 11:06-3 12:19-3 19:50-3 31:10-3 43:47-3 47:14-3 65:55-3 80:17-3 82:10-3 89:36-3 99:50-3 126:11-3 129:00-3 134:24-3 146:42-3 159:21-3 164:15-3 164:50-3
0:15 0:51 0:59 1:20 1:43 2:08 1:38 2:39 7:15 13:03 13:40 12:36 16:16 29:43 30:14 32:28 41:54 49:07 51:16 51:24

Jan Bjerketvedt

DSQ
   2:06     7:06     0:58     0:59     7:03    10:46    10:59     2:29    15:04     9:49     1:48     7:40    10:33    19:09     6:35     8:42    14:44  
2:06 9:12 10:10 11:09 18:12 28:58 39:57 42:26 57:30 67:19 69:07 76:47 87:20 106:29 113:04 121:46 136:30
69 67 70 90 115 114 107 91 127 128 53 33 34 129 77 103 249

Kjetil Karlsen

DSQ
   2:01     9:48     1:01     1:27     7:09    12:13    13:32  
2:01 11:49 12:50 14:17 21:26 33:39 47:11
69 67 70 90 115 114 107

H50-59

1.

Odd R. Pettersen

121:56
   2:23-1   9:32-1  17:22-1  13:17-1  14:54-1   2:25-1  19:56-1   2:20-1  16:53-1   2:47-1   4:59-1   3:14-1   8:11-1   3:17-1   0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:23-1 11:55-1 29:17-1 42:34-1 57:28-1 59:53-1 79:49-1 82:09-1 99:02-1 101:49-1 106:48-1 110:02-1 118:13-1 121:30-1 121:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Karl Aa. Erøy

DSQ
   2:17     8:12     1:24     2:16     7:22    11:16    13:29    20:19     2:50    14:56     2:11     3:58     2:43     7:57     3:30     0:28  
2:17 10:29 11:53 14:09 21:31 32:47 46:16 66:35 69:25 84:21 86:32 90:30 93:13 101:10 104:40 105:08
69 70 67 90 115 114 107 127 34 129 77 103 75 126 100 249

H60-69

1.

Per R. Holm

103:06
   7:58-2   2:52-4  17:26-1  10:14-2   3:39-1   6:31-1   8:12-1  21:42-3   2:18-1   5:12-2   3:25-1   9:10-4   3:53-2   0:34-3
0:04 0:37 0:00 0:48 0:00 0:00 0:00 5:37 0:00 0:14 0:00 1:19 0:13 0:07
7:58-2 10:50-2 28:16-1 38:30-1 42:09-1 48:40-1 56:52-1 78:34-1 80:52-1 86:04-1 89:29-1 98:39-1 102:32-1 103:06-1
0:04 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jan Jansen

109:49
   8:54-3   2:15-1  25:38-4   9:26-1   5:06-4   8:25-2   9:45-3  16:05-1   2:24-3   4:58-1   3:51-2   8:55-3   3:40-1   0:27-1
1:00 0:00 8:12 0:00 1:27 1:54 1:33 0:00 0:06 0:00 0:26 1:04 0:00 0:00
8:54-3 11:09-3 36:47-4 46:13-4 51:19-4 59:44-3 69:29-2 85:34-2 87:58-2 92:56-2 96:47-2 105:42-2 109:22-2 109:49-2
1:00 0:27 8:31 7:43 9:10 11:04 12:37 7:00 7:06 6:52 7:18 7:03 6:50 6:43
3.

Per O. Saugestad

130:40
   9:34-4   2:46-2  21:41-3  10:31-4   5:01-3   8:35-3  11:25-4  23:36-5   2:53-4   6:16-4  11:25-5  11:39-5   4:38-4   0:40-5
1:40 0:31 4:15 1:05 1:22 2:04 3:13 7:31 0:35 1:18 8:00 3:48 0:58 0:13
9:34-4 12:20-4 34:01-3 44:32-3 49:33-3 58:08-2 69:33-3 93:09-3 96:02-3 102:18-3 113:43-3 125:22-3 130:00-3 130:40-3
1:40 1:38 5:45 6:02 7:24 9:28 12:41 14:35 15:10 16:14 24:14 26:43 27:28 27:34
4.

Leif Lødeng

134:09
   7:54-1   2:48-3  17:40-2  10:27-3   4:41-2  22:20-5  17:54-5  18:42-2   2:23-2  13:06-5   3:53-3   7:51-1   3:58-3   0:32-2
0:00 0:33 0:14 1:01 1:02 15:49 9:42 2:37 0:05 8:08 0:28 0:00 0:18 0:05
7:54-1 10:42-1 28:22-2 38:49-2 43:30-2 65:50-4 83:44-4 102:26-4 104:49-4 117:55-4 121:48-4 129:39-4 133:37-4 134:09-4
0:00 0:00 0:06 0:19 1:21 17:10 26:52 23:52 23:57 31:51 32:19 31:00 31:05 31:03
5.

Knut Lindløv

165:27
   9:37-5   2:59-5  26:16-5  12:27-5  39:29-5  15:01-4   9:44-2  23:15-4   2:58-5   5:37-3   4:11-4   8:39-2   4:38-4   0:36-4
1:43 0:44 8:50 3:01 35:50 8:30 1:32 7:10 0:40 0:39 0:46 0:48 0:58 0:09
9:37-5 12:36-5 38:52-5 51:19-5 90:48-5 105:49-5 115:33-5 138:48-5 141:46-5 147:23-5 151:34-5 160:13-5 164:51-5 165:27-5
1:43 1:54 10:36 12:49 48:39 57:09 58:41 60:14 60:54 61:19 62:05 61:34 62:19 62:21

Bjørn Jakobsen

RUN


H70

1.

Stein Koren

115:40
   6:51-1   6:02-1  20:33-1  27:49-1  15:39-1   3:58-1  16:06-1  12:50-1   5:12-1   0:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:51-1 12:53-1 33:26-1 61:15-1 76:54-1 80:52-1 96:58-1 109:48-1 115:00-1 115:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.63