Strekktider 01.11.2014


N 3 km, plassering ved poster, tider pr. strekk

                                     1. [053]   2. [054]   3. [055]   4. [056]   5. [057]   6. [058]   7. [044]   8. [249]  Resultat

   1. Jon Magnus Engan                1-04.18    1-12.44    1-22.53    2-25.10    1-32.32    1-41.48    1-46.08    1-47.14     47.14
                                      1-04.18    3-08.26    1-10.09    4-02.17    1-07.22    1-09.16    1-04.20    1-01.06          

   2. Emma Jakobsen                   4-06.08    2-12.48    4-24.32    3-25.56    4-35.50    3-46.12    2-52.19    2-53.46     53.46
                                      4-06.08    1-06.40    4-11.44    2-01.24    3-09.54    2-10.22    3-06.07    5-01.27          

   3. Gjermund Ihlebekk               3-05.13    3-13.16    3-24.30    4-26.23    3-35.32    4-46.36    3-54.16    3-55.27     55.27
                                      3-05.13    2-08.03    3-11.14    3-01.53    2-09.09    4-11.04    4-07.40    3-01.11          

   4. Vemund Ihlebekk                 2-04.44    4-13.20    2-23.46    1-24.42    2-35.15    2-45.38    4-54.19    4-55.29     55.29
                                      2-04.44    4-08.36    2-10.26    1-00.56    4-10.33    3-10.23    6-08.41    2-01.10          

   5. Anders Hovgaard Eisvang         6-06.47    5-15.38    5-32.00    5-34.34    5-48.35  5-1.01.36  5-1.07.23  5-1.09.00   1.09.00
                                      6-06.47    5-08.51    5-16.22    6-02.34    5-14.01    5-13.01    2-05.47    6-01.37          

   6. Birk Breimo                     5-06.23    6-16.20    6-33.24    6-35.54    6-50.09  6-1.05.45  6-1.14.23  6-1.15.47   1.15.47
                                      5-06.23    6-09.57    6-17.04    5-02.30    6-14.15    6-15.36    5-08.38    4-01.24          

C 4 km, plassering ved poster, tider pr. strekk

                                     1. [049]   2. [050]   3. [055]   4. [051]   5. [052]   6. [058]   7. [044]   8. [249]  Resultat

   1. Christopher Engebretsen         1-03.37    1-10.43    1-15.36    1-20.37    1-26.29    1-29.31    1-33.15    1-33.54     33.54
                                      1-03.37    1-07.06    1-04.53    1-05.01    1-05.52    2-03.02    4-03.44    2-00.39          

   2. Alfred Bjørnerød                3-04.22    2-11.30    2-16.35    2-23.00    2-29.13    2-32.20    2-34.47    2-35.36     35.36
                                      3-04.22    2-07.08    4-05.05    2-06.25    3-06.13    3-03.07    1-02.27    5-00.49          

   2. Sondre Engebretsen              4-04.25    3-11.34    3-16.37    3-23.03    3-29.19    3-32.26    3-34.54    2-35.36     35.36
                                      4-04.25    3-07.09    2-05.03    3-06.26    4-06.16    3-03.07    2-02.28    3-00.42          

   4. Tor Erling Gjølsjø              2-03.40    4-12.03    4-17.06    4-25.37    4-31.40    4-34.36    4-37.05    4-37.48     37.48
                                      2-03.40    4-08.23    2-05.03    5-08.31    2-06.03    1-02.56    3-02.29    4-00.43          

   5. Kristin Gjølsjø                 7-06.14    5-15.56    5-22.36    9-39.12    6-47.30    5-51.33    5-55.40    5-56.30     56.30
                                      7-06.14    5-09.42    6-06.40   11-16.36    5-08.18    5-04.03    7-04.07    6-00.50          

   6. Hedda Ruud Storkås              6-05.24    6-16.23    6-22.57    5-31.06    5-46.26    6-53.19    6-57.13    6-58.07     58.07
                                      6-05.24    7-10.59    5-06.34    4-08.09   11-15.20    9-06.53    6-03.54    9-00.54          

   7. Simen Finstad                  10-06.38    9-18.29    9-27.07    8-37.29    9-50.28    8-55.36    7-59.49  7-1.00.42   1.00.42
                                     10-06.38    8-11.51   10-08.38    7-10.22    9-12.59    7-05.08    8-04.13    8-00.53          

   8. Trond Finstad                   8-06.34   10-18.41    8-27.06    7-37.20    8-50.22    7-55.24    8-59.56  8-1.00.47   1.00.47
                                      8-06.34    9-12.07    9-08.25    6-10.14   10-13.02    6-05.02    9-04.32    7-00.51          

   9. Ingrid Lilleby                  5-05.19    8-18.27   10-27.29   10-40.04   10-51.52   10-58.30  9-1.02.15  9-1.02.51   1.02.51
                                      5-05.19   10-13.08   11-09.02    8-12.35    6-11.48    8-06.38    5-03.45    1-00.36          

  10. Harald Bauger                   9-06.35    7-16.45    7-24.11    6-36.52    7-49.13    9-56.54 10-1.02.41 10-1.03.37   1.03.37
                                      9-06.35    6-10.10    8-07.26   10-12.41    8-12.21   11-07.41   10-05.47   10-00.56          

  11. Frida Hovgaard Eisvang         11-17.40   11-41.39   11-48.59 11-1.01.37 11-1.13.55 11-1.21.32 11-1.27.26 11-1.28.30   1.28.30
                                     11-17.40   11-23.59    7-07.20    9-12.38    7-12.18   10-07.37   11-05.54   11-01.04          

D13-14

1.

Aurora Gjølsjø

72:47
  3:41-2  1:41-1  1:17-2  5:35-1 20:55-1  1:43-1 10:11-1  3:28-1 16:42-2  7:34-1
0:02 0:00 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:16 0:00
3:41-2 5:22-1 6:39-2 12:14-1 33:09-1 34:52-1 45:03-1 48:31-1 65:13-1 72:47-1
0:02 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Karoline Bjørnerød

99:48
  3:39-1  1:46-2  0:55-1  8:14-2 27:29-2  4:13-2 18:49-2  9:23-2 14:26-1 10:54-2
0:00 0:05 0:00 2:39 6:34 2:30 8:38 5:55 0:00 3:20
3:39-1 5:25-2 6:20-1 14:34-2 42:03-2 46:16-2 65:05-2 74:28-2 88:54-2 99:48-2
0:00 0:03 0:00 2:20 8:54 11:24 20:02 25:57 23:41 27:01

D15-16

Johanne B. Tjernshaugen

103:48
   5:11   22:33    1:49   17:04   15:08    3:30    4:11   21:28    8:43    2:28    1:43 
5:11 27:44 29:33 46:37 61:45 65:15 69:26 90:54 99:37 102:05 103:48
31 32 33 34 35 37 40 41 42 43 249

D40-49

1.

Astrid Bjørnerød

94:21
  4:40-1 23:00-1  1:49-1 16:31-1  6:15-1  4:17-1  3:45-1 22:30-1  7:19-1  2:21-1  1:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:40-1 27:40-1 29:29-1 46:00-1 52:15-1 56:32-1 60:17-1 82:47-1 90:06-1 92:27-1 94:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D50-59

1.

Elisabeth M. Johansen

90:37
   4:05-1   2:07-1   1:08-1  10:57-1  26:00-1   3:23-2  13:51-1   4:27-2  14:12-1  10:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:18 0:00 0:46 0:00 0:00
4:05-1 6:12-1 7:20-1 18:17-1 44:17-1 47:40-1 61:31-1 65:58-1 80:10-1 90:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nora Woodward

106:13
   5:24-2   2:39-2   1:19-2  14:46-2  34:27-2   2:05-1  16:11-2   3:41-1  14:48-2  10:53-2
1:19 0:32 0:11 3:49 8:27 0:00 2:20 0:00 0:36 0:26
5:24-2 8:03-2 9:22-2 24:08-2 58:35-2 60:40-2 76:51-2 80:32-2 95:20-2 106:13-2
1:19 1:51 2:02 5:51 14:18 13:00 15:20 14:34 15:10 15:36

Mona Skjæggestad

RUN


D60-69

1.

Inger Lindløv

104:46
   4:47-1   3:22-1   1:23-1   9:40-1  32:16-1   3:29-1  15:18-1   4:51-1  16:15-1  13:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:47-1 8:09-1 9:32-1 19:12-1 51:28-1 54:57-1 70:15-1 75:06-1 91:21-1 104:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tordis R. Jakobsen

173:53
   5:02-2   3:23-2   1:58-2  14:35-2  47:41-2   4:06-2  26:52-2   5:41-2  40:51-2  23:44-2
0:15 0:01 0:35 4:55 15:25 0:37 11:34 0:50 24:36 10:19
5:02-2 8:25-2 10:23-2 24:58-2 72:39-2 76:45-2 103:37-2 109:18-2 150:09-2 173:53-2
0:15 0:16 0:51 5:46 21:11 21:48 33:22 34:12 58:48 69:07

H-åpen 6 km

1.

Torgeir Strandhagen

67:07
  3:32-1  2:09-1  0:48-1  8:06-1 18:47-1  1:23-1 13:38-1  2:54-1  8:58-1  6:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:32-1 5:41-1 6:29-1 14:35-1 33:22-1 34:45-1 48:23-1 51:17-1 60:15-1 67:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Stian Andresen

93:03
  4:22-1 24:59-2  2:02-1 14:33-2  6:00-1  4:40-2  3:35-2 21:30-1  7:40-2  1:47-1  1:55-2
0:00 0:10 0:00 0:12 0:00 0:05 0:11 0:00 0:01 0:00 0:02
4:22-1 29:21-2 31:23-1 45:56-2 51:56-1 56:36-1 60:11-2 81:41-1 89:21-1 91:08-1 93:03-1
0:00 0:05 0:00 0:07 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lukas E. Rogne

93:06
  4:27-2 24:49-1  2:12-2 14:21-1  6:17-2  4:35-1  3:24-1 21:41-2  7:39-1  1:48-2  1:53-1
0:05 0:00 0:10 0:00 0:17 0:00 0:00 0:11 0:00 0:01 0:00
4:27-2 29:16-1 31:28-2 45:49-1 52:06-2 56:41-2 60:05-1 81:46-2 89:25-2 91:13-2 93:06-2
0:05 0:00 0:05 0:00 0:10 0:05 0:00 0:05 0:04 0:05 0:03

H17-39

1.

Erik R. Jakobsen

96:13
  3:25-2  2:11-1  0:42-1  7:15-1 17:12-2  1:25-1 14:01-2  5:51-2  2:01-2  2:10-1  1:54-1  1:38-1  1:31-1  2:37-1  5:44-2 16:31-1  6:48-2  1:45-2  1:32-1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:29 0:00 0:16 0:02 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:34 0:00 0:16 0:04 0:00
3:25-2 5:36-1 6:18-1 13:33-1 30:45-1 32:10-1 46:11-1 52:02-1 54:03-2 56:13-1 58:07-1 59:45-1 61:16-1 63:53-1 69:37-2 86:08-1 92:56-1 94:41-1 96:13-1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øyvind Løken

96:27
  3:11-1  2:36-2  0:46-2  7:50-2 16:43-1  1:29-2 13:45-1  5:49-1  1:45-1  2:24-2  1:55-2  1:41-2  1:32-2  2:42-2  5:10-1 17:15-2  6:32-1  1:41-1  1:41-2
0:00 0:25 0:04 0:35 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:14 0:01 0:03 0:01 0:05 0:00 0:44 0:00 0:00 0:09
3:11-1 5:47-2 6:33-2 14:23-2 31:06-2 32:35-2 46:20-2 52:09-2 53:54-1 56:18-2 58:13-2 59:54-2 61:26-2 64:08-2 69:18-1 86:33-2 93:05-2 94:46-2 96:27-2
0:00 0:11 0:15 0:50 0:21 0:25 0:09 0:07 0:00 0:05 0:06 0:09 0:10 0:15 0:00 0:25 0:09 0:05 0:14

H40-49

1.

Hallvard Koren

96:16
   3:22-3   2:32-2   0:49-2   7:37-3  16:36-1   1:25-1  13:56-3   5:44-1   2:06-2   2:22-2   1:52-1   1:41-3   1:19-1   2:38-1   5:32-3  16:40-1   6:44-3   1:54-3   1:27-1
0:06 0:16 0:02 0:37 0:00 0:00 0:11 0:00 0:09 0:06 0:00 0:09 0:00 0:00 2:35 0:00 0:48 0:08 0:00
3:22-3 5:54-3 6:43-3 14:20-3 30:56-2 32:21-2 46:17-2 52:01-1 54:07-1 56:29-2 58:21-1 60:02-2 61:21-1 63:59-1 69:31-2 86:11-1 92:55-1 94:49-1 96:16-1
0:06 0:20 0:20 0:45 0:27 0:20 0:31 0:00 0:00 0:05 0:00 0:05 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Henning B. Carlsen

96:25
   3:16-1   2:32-2   0:47-1   7:00-1  17:28-3   1:28-2  13:55-2   5:45-2   1:57-1   2:16-1   2:01-2   1:32-1   1:25-2   2:40-2   5:27-2  16:47-2   6:42-2   1:53-2   1:34-2
0:00 0:16 0:00 0:00 0:52 0:03 0:10 0:01 0:00 0:00 0:09 0:00 0:06 0:02 2:30 0:07 0:46 0:07 0:07
3:16-1 5:48-2 6:35-2 13:35-1 31:03-3 32:31-3 46:26-3 52:11-2 54:08-2 56:24-1 58:25-2 59:57-1 61:22-2 64:02-2 69:29-1 86:16-2 92:58-2 94:51-2 96:25-2
0:00 0:14 0:12 0:00 0:34 0:30 0:40 0:10 0:01 0:00 0:04 0:00 0:01 0:03 0:00 0:05 0:03 0:02 0:09
3.

Tore Bjørnerød

108:06
   3:18-2   2:16-1   0:49-2   7:20-2  16:46-2   1:32-3  13:45-1   8:51-3   3:16-3   6:23-3   4:44-3   1:32-1   2:34-3   3:59-3   2:57-1  18:32-3   5:56-1   1:46-1   1:50-3
0:02 0:00 0:02 0:20 0:10 0:07 0:00 3:07 1:19 4:07 2:52 0:00 1:15 1:21 0:00 1:52 0:00 0:00 0:23
3:18-2 5:34-1 6:23-1 13:43-2 30:29-1 32:01-1 45:46-1 54:37-3 57:53-3 64:16-3 69:00-3 70:32-3 73:06-3 77:05-3 80:02-3 98:34-3 104:30-3 106:16-3 108:06-3
0:02 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 2:36 3:46 7:52 10:39 10:35 11:45 13:06 10:33 12:23 11:35 11:27 11:50

H50-59

1.

Christopher Schive

116:32
   3:23-1   2:16-1   0:46-1   7:13-1  19:42-1   2:23-1  17:04-1   6:54-1   2:23-1   2:16-1   4:52-1   1:26-1   1:35-1   4:58-1   4:20-1  21:21-1   9:34-1   2:11-1   1:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:23-1 5:39-1 6:25-1 13:38-1 33:20-1 35:43-1 52:47-1 59:41-1 62:04-1 64:20-1 69:12-1 70:38-1 72:13-1 77:11-1 81:31-1 102:52-1 112:26-1 114:37-1 116:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Odd R. Pattersen

RWC
   5:39     1:03     7:25    23:58     5:58    41:55     8:36     3:56     2:57     2:53     3:51     1:57     4:11     4:44    33:33    11:52     2:55     1:58     1:25     0:58  
5:39 6:42 14:07 38:05 44:03 85:58 94:34 98:30 101:27 104:20 108:11 110:08 114:19 119:03 152:36 164:28 167:23 169:21 170:46 171:44
46 47 31 32 33 34 35 36 37 38 39 35 37 40 41 42 43 249 44 249

H60-69

1.

Bjørn Paulsen

102:11
   6:04-1  21:12-1   2:00-1  22:18-2   7:45-2   3:17-1   4:38-2  21:49-1   8:49-1   2:09-1   2:10-1
0:00 0:00 0:00 3:43 0:56 0:00 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00
6:04-1 27:16-1 29:16-1 51:34-1 59:19-1 62:36-1 67:14-1 89:03-1 97:52-1 100:01-1 102:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Per R. Holm

112:46
  13:54-3  22:32-2   2:12-2  22:19-3   6:49-1   3:51-2   4:25-1  22:15-2   9:44-2   2:19-2   2:26-2
7:50 1:20 0:12 3:44 0:00 0:34 0:00 0:26 0:55 0:10 0:16
13:54-3 36:26-2 38:38-2 60:57-3 67:46-2 71:37-2 76:02-2 98:17-2 108:01-2 110:20-2 112:46-2
7:50 9:10 9:22 9:23 8:27 9:01 8:48 9:14 10:09 10:19 10:35
3.

Leif Lødeng

118:26
  13:46-2  24:17-3   3:40-3  18:35-1   9:04-3   3:58-3   4:56-3  22:57-3  10:14-3   3:03-3   3:56-3
7:42 3:05 1:40 0:00 2:15 0:41 0:31 1:08 1:25 0:54 1:46
13:46-2 38:03-3 41:43-3 60:18-2 69:22-3 73:20-3 78:16-3 101:13-3 111:27-3 114:30-3 118:26-3
7:42 10:47 12:27 8:44 10:03 10:44 11:02 12:10 13:35 14:29 16:15

H70-79

1.

Jan Jansen

88:30
   3:49-1   2:09-1   1:09-3  13:46-3  27:00-1   2:46-2  12:43-1   3:55-3  11:37-1   9:36-1
0:00 0:00 0:07 2:07 0:00 0:39 0:00 0:05 0:00 0:00
3:49-1 5:58-1 7:07-1 20:53-3 47:53-1 50:39-2 63:22-1 67:17-1 78:54-1 88:30-1
0:00 0:00 0:00 1:49 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Per A. Flesjø

99:11
   4:00-2   2:14-2   1:02-1  11:48-2  29:18-2   2:07-1  13:01-2   3:52-2  19:34-3  12:15-3
0:11 0:05 0:00 0:09 2:18 0:00 0:18 0:02 7:57 2:39
4:00-2 6:14-2 7:16-2 19:04-1 48:22-2 50:29-1 63:30-2 67:22-2 86:56-2 99:11-2
0:11 0:16 0:09 0:00 0:29 0:00 0:08 0:05 8:02 10:41
3.

Knut Lindløv

107:23
   4:09-3   2:24-3   1:04-2  11:39-1  32:17-3   3:43-3  21:41-3   3:50-1  14:38-2  11:58-2
0:20 0:15 0:02 0:00 5:17 1:36 8:58 0:00 3:01 2:22
4:09-3 6:33-3 7:37-3 19:16-2 51:33-3 55:16-3 76:57-3 80:47-3 95:25-3 107:23-3
0:20 0:35 0:30 0:12 3:40 4:47 13:35 13:30 16:31 18:53
4.

Ingar Finstad

173:57
   4:47-4   3:23-4   1:27-4  15:27-4  46:50-4   3:57-4  27:38-4   5:52-4  40:42-4  23:54-4
0:58 1:14 0:25 3:48 19:50 1:50 14:55 2:02 29:05 14:18
4:47-4 8:10-4 9:37-4 25:04-4 71:54-4 75:51-4 103:29-4 109:21-4 150:03-4 173:57-4
0:58 2:12 2:30 6:00 24:01 25:22 40:07 42:04 71:09 85:27