D-åpen

1.

Vegarine Kristiansen

68:33
  7:34-3  8:16-5  3:47-4  3:56-1 12:35-1  1:36-1  6:04-1 11:57-1  5:04-1  4:09-1  2:54-1  0:41-1
0:19 2:22 0:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:34-3 15:50-4 19:37-4 23:33-4 36:08-1 37:44-1 43:48-1 55:45-1 60:49-1 64:58-1 67:52-1 68:33-1
0:19 0:46 1:12 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Astrid Bjørnerød

76:32
  7:15-1  8:04-3  3:15-2  3:59-2 14:09-3  2:14-2  7:35-3 15:08-3  5:30-3  4:31-2  4:01-2  0:51-3
0:00 2:10 0:16 0:03 1:34 0:38 1:31 3:11 0:26 0:22 1:07 0:10
7:15-1 15:19-2 18:34-2 22:33-1 36:42-2 38:56-2 46:31-2 61:39-2 67:09-2 71:40-2 75:41-2 76:32-2
0:00 0:15 0:09 0:00 0:34 1:12 2:43 5:54 6:20 6:42 7:49 7:59
3.

Ellen Ladim

76:33
  7:23-2  8:14-4  2:59-1  4:01-3 14:06-2  2:15-3  7:36-4 15:08-3  5:29-2  4:31-2  4:02-3  0:49-2
0:08 2:20 0:00 0:05 1:31 0:39 1:32 3:11 0:25 0:22 1:08 0:08
7:23-2 15:37-3 18:36-3 22:37-3 36:43-3 38:58-3 46:34-3 61:42-3 67:11-3 71:42-3 75:44-3 76:33-3
0:08 0:33 0:11 0:04 0:35 1:14 2:46 5:57 6:22 6:44 7:52 8:00
4.

Martine Johansen

83:01
  9:10-4  5:54-1  3:21-3  4:09-4 14:52-4  2:23-4  7:02-2 14:55-2  6:52-4  6:04-4  6:48-5  1:31-5
1:55 0:00 0:22 0:13 2:17 0:47 0:58 2:58 1:48 1:55 3:54 0:50
9:10-4 15:04-1 18:25-1 22:34-2 37:26-4 39:49-4 46:51-4 61:46-4 68:38-4 74:42-4 81:30-4 83:01-4
1:55 0:00 0:00 0:01 1:18 2:05 3:03 6:01 7:49 9:44 13:38 14:28
5.

Tonje Holm

94:56
  9:38-5  7:22-2  4:34-5  5:07-5 20:11-5  2:32-5  8:57-5 15:47-5  8:22-5  6:25-5  4:48-4  1:13-4
2:23 1:28 1:35 1:11 7:36 0:56 2:53 3:50 3:18 2:16 1:54 0:32
9:38-5 17:00-5 21:34-5 26:41-5 46:52-5 49:24-5 58:21-5 74:08-5 82:30-5 88:55-5 93:43-5 94:56-5
2:23 1:56 3:09 4:08 10:44 11:40 14:33 18:23 21:41 23:57 25:51 26:23

D12

1.

Emma A. R. Jakobsen

88:33
  8:23-1  5:07-1 19:45-2  7:34-1 11:39-2  5:56-2  8:37-1  5:31-1  6:23-2  3:00-1  2:14-2  1:44-1  2:40-2
0:00 0:00 0:12 0:00 0:12 0:07 0:00 0:00 0:51 0:00 0:05 0:00 0:13
8:23-1 13:30-1 33:15-1 40:49-1 52:28-2 58:24-2 67:01-1 72:32-1 78:55-1 81:55-1 84:09-1 85:53-1 88:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sofie Holm Nedrebø

88:45
  8:37-2  5:07-1 19:33-1  7:40-2 11:27-1  5:49-1  8:54-2  6:20-2  5:32-1  3:08-2  2:09-1  2:02-2  2:27-1
0:14 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:17 0:49 0:00 0:08 0:00 0:18 0:00
8:37-2 13:44-2 33:17-2 40:57-2 52:24-1 58:13-1 67:07-2 73:27-2 78:59-2 82:07-2 84:16-2 86:18-2 88:45-2
0:14 0:14 0:02 0:08 0:00 0:00 0:06 0:55 0:04 0:12 0:07 0:25 0:12

Emilie Lerfaldet

RUN


Erle Wold

RUN


D13-14

1.

Julie Wold

89:48
  7:31-1  7:55-1  4:20-1  4:15-1 20:27-1  2:17-1  8:46-1 16:48-1  6:25-1  5:08-1  4:56-1  1:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:31-1 15:26-1 19:46-1 24:01-1 44:28-1 46:45-1 55:31-1 72:19-1 78:44-1 83:52-1 88:48-1 89:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D15-16

1.

Ingrid B. Tjernshaugen

181:00
  14:58-1  44:28-1   5:49-1   5:44-1  25:07-1   6:17-1  20:53-1  27:52-1  12:37-1   9:51-1   5:36-1   1:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
14:58-1 59:26-1 65:15-1 70:59-1 96:06-1 102:23-1 123:16-1 151:08-1 163:45-1 173:36-1 179:12-1 181:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17-39

1.

Ida Tiltnes

92:10
   6:43-3   4:18-4  15:03-6   9:15-1  11:06-3   1:35-1   5:47-4  10:26-3   2:00-2   6:17-3   2:12-1   7:59-2   2:37-4   3:08-1   3:06-3   0:38-2
0:05 0:13 6:18 0:00 0:35 0:00 0:57 0:14 0:03 0:09 0:00 0:02 0:11 0:00 0:07 0:03
6:43-3 11:01-3 26:04-6 35:19-1 46:25-2 48:00-1 53:47-3 64:13-2 66:13-2 72:30-3 74:42-2 82:41-1 85:18-2 88:26-1 91:32-1 92:10-1
0:05 0:18 6:23 0:00 0:03 0:00 0:09 0:23 0:11 0:14 0:03 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
2.

Aurora Gjølsjø

92:12
   7:09-8   4:12-2   8:45-1  15:35-4  11:28-4   1:39-2   4:50-1  10:12-1   2:12-4   6:14-2   2:23-4   8:17-5   2:26-1   3:09-2   3:06-3   0:35-1
0:31 0:07 0:00 6:20 0:57 0:04 0:00 0:00 0:15 0:06 0:11 0:20 0:00 0:01 0:07 0:00
7:09-8 11:21-6 20:06-2 35:41-3 47:09-4 48:48-4 53:38-1 63:50-1 66:02-1 72:16-1 74:39-1 82:56-4 85:22-4 88:31-2 91:37-3 92:12-2
0:31 0:38 0:25 0:22 0:47 0:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:06 0:05 0:05 0:02
3.

Kristine Fjeldbo

92:13
   6:40-2   4:13-3   9:18-4  15:46-5  10:31-1   1:39-2   5:36-2  10:34-5   2:01-3   6:08-1   2:20-3   8:08-3   2:26-1   3:15-3   2:59-1   0:39-3
0:02 0:08 0:33 6:31 0:00 0:04 0:46 0:22 0:04 0:00 0:08 0:11 0:00 0:07 0:00 0:04
6:40-2 10:53-2 20:11-3 35:57-4 46:28-3 48:07-3 53:43-2 64:17-3 66:18-4 72:26-2 74:46-3 82:54-3 85:20-3 88:35-3 91:34-2 92:13-3
0:02 0:10 0:30 0:38 0:06 0:07 0:05 0:27 0:16 0:10 0:07 0:13 0:04 0:09 0:02 0:03
4.

Mari Jevne Arnesen

92:20
   6:38-1   4:05-1   8:58-2  15:58-6  10:43-2   1:43-4   5:46-3  10:28-4   1:57-1   6:18-4   2:14-2   7:57-1   2:31-3   3:23-4   3:00-2   0:41-4
0:00 0:00 0:13 6:43 0:12 0:08 0:56 0:16 0:00 0:10 0:02 0:00 0:05 0:15 0:01 0:06
6:38-1 10:43-1 19:41-1 35:39-2 46:22-1 48:05-2 53:51-4 64:19-4 66:16-3 72:34-4 74:48-4 82:45-2 85:16-1 88:39-4 91:39-4 92:20-4
0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:05 0:13 0:29 0:14 0:18 0:09 0:04 0:00 0:13 0:07 0:10
5.

Linn Hokholt

99:37
   6:52-5   4:25-5   9:04-3  16:02-7  12:24-5   2:00-6   6:12-6  10:15-2   2:24-5   7:07-5   2:50-7   8:32-6   3:00-5   3:55-6   3:34-5   1:01-7
0:14 0:20 0:19 6:47 1:53 0:25 1:22 0:03 0:27 0:59 0:38 0:35 0:34 0:47 0:35 0:26
6:52-5 11:17-5 20:21-4 36:23-5 48:47-5 50:47-5 56:59-5 67:14-5 69:38-5 76:45-5 79:35-5 88:07-5 91:07-5 95:02-5 98:36-5 99:37-5
0:14 0:34 0:40 1:04 2:25 2:47 3:21 3:24 3:36 4:29 4:56 5:26 5:51 6:36 7:04 7:27
6.

Åsa Franzen

106:35
   6:44-4   4:26-6  18:31-7  10:09-2  12:31-6   2:25-7   5:56-5  11:22-7   5:01-7   7:21-7   2:30-5   8:12-4   3:00-5   3:47-5   3:41-6   0:59-6
0:06 0:21 9:46 0:54 2:00 0:50 1:06 1:10 3:04 1:13 0:18 0:15 0:34 0:39 0:42 0:24
6:44-4 11:10-4 29:41-7 39:50-6 52:21-6 54:46-6 60:42-6 72:04-6 77:05-7 84:26-7 86:56-6 95:08-6 98:08-6 101:55-6 105:36-6 106:35-6
0:06 0:27 10:00 4:31 5:59 6:46 7:04 8:14 11:03 12:10 12:17 12:27 12:52 13:29 14:04 14:25
7.

Johanne B. Tjernshaugen

110:08
   6:57-6   4:53-7  10:14-5  18:29-8  13:56-7   1:46-5   7:11-7  11:01-6   2:33-6   7:15-6   2:49-6  10:02-7   3:10-7   4:32-7   4:23-7   0:57-5
0:19 0:48 1:29 9:14 3:25 0:11 2:21 0:49 0:36 1:07 0:37 2:05 0:44 1:24 1:24 0:22
6:57-6 11:50-7 22:04-5 40:33-7 54:29-7 56:15-7 63:26-7 74:27-7 77:00-6 84:15-6 87:04-7 97:06-7 100:16-7 104:48-7 109:11-7 110:08-7
0:19 1:07 2:23 5:14 8:07 8:15 9:48 10:37 10:58 11:59 12:25 14:25 15:00 16:22 17:39 17:58
8.

Selma Kristiansen

166:33
   7:05-7  15:08-8  19:14-8  15:28-3  19:24-8   3:03-8  10:19-8  16:15-8   7:28-8  11:58-8   5:35-8  14:32-8   4:36-8   7:57-8   7:20-8   1:11-8
0:27 11:03 10:29 6:13 8:53 1:28 5:29 6:03 5:31 5:50 3:23 6:35 2:10 4:49 4:21 0:36
7:05-7 22:13-8 41:27-8 56:55-8 76:19-8 79:22-8 89:41-8 105:56-8 113:24-8 125:22-8 130:57-8 145:29-8 150:05-8 158:02-8 165:22-8 166:33-8
0:27 11:30 21:46 21:36 29:57 31:22 36:03 42:06 47:22 53:06 56:18 62:48 64:49 69:36 73:50 74:23

Karoline Andersen

RUN


Marion Aebi

DSQ
   6:52     4:17     5:59     4:51     7:47     5:04     3:29     3:55    12:37     1:48     6:31    12:25     2:27     9:20  
6:52 11:09 17:08 21:59 29:46 34:50 38:19 42:14 54:51 56:39 63:10 75:35 78:02 87:22
72 69 65 67 69 121 70 69 79 122 49 61 62 249

D17C

1.

Marianne Løken

64:22
  8:32-1  5:16-1  6:14-1  5:47-1  8:04-1  3:52-1  9:56-1  4:45-1  4:10-1  2:30-1  1:42-1  1:44-1  1:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:32-1 13:48-1 20:02-1 25:49-1 33:53-1 37:45-1 47:41-1 52:26-1 56:36-1 59:06-1 60:48-1 62:32-1 64:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D40-49

1.

Nina Lødeng

98:13
   7:37-1  30:30-1   3:38-1   4:32-1  14:10-1   1:58-1   7:28-1  12:41-1   5:37-1   4:21-1   4:43-1   0:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:37-1 38:07-1 41:45-1 46:17-1 60:27-1 62:25-1 69:53-1 82:34-1 88:11-1 92:32-1 97:15-1 98:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hanne Wold

138:38
   9:33-2  51:57-2   4:21-2   4:52-2  17:48-2   2:32-2   8:56-2  17:38-2   8:07-2   6:20-2   5:16-2   1:18-2
1:56 21:27 0:43 0:20 3:38 0:34 1:28 4:57 2:30 1:59 0:33 0:20
9:33-2 61:30-2 65:51-2 70:43-2 88:31-2 91:03-2 99:59-2 117:37-2 125:44-2 132:04-2 137:20-2 138:38-2
1:56 23:23 24:06 24:26 28:04 28:38 30:06 35:03 37:33 39:32 40:05 40:25

D50-59

1.

Elisabeth M. Johansen

76:56
  8:56-1  6:15-1  3:11-1  4:19-1 14:10-1  2:22-1  7:26-1 14:49-1  5:48-1  4:32-1  4:06-1  1:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:56-1 15:11-1 18:22-1 22:41-1 36:51-1 39:13-1 46:39-1 61:28-1 67:16-1 71:48-1 75:54-1 76:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H-åpen

1.

Christopher Schive

103:48
   7:17-1  31:25-2   4:53-2   4:31-2  14:44-1   3:30-3   7:26-1  13:24-1   6:15-1   4:48-1   4:26-1   1:09-2
0:00 15:31 0:22 0:21 0:00 1:37 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06
7:17-1 38:42-2 43:35-2 48:06-1 62:50-1 66:20-1 73:46-1 87:10-1 93:25-1 98:13-1 102:39-1 103:48-1
0:00 13:05 11:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ola Torstein Endresen

120:57
  11:30-3  35:49-3   4:31-1   4:10-1  18:55-2   1:53-1   8:21-2  14:40-2   8:12-2   5:03-2   6:12-3   1:41-3
4:13 19:55 0:00 0:00 4:11 0:00 0:55 1:16 1:57 0:15 1:46 0:38
11:30-3 47:19-3 51:50-3 56:00-2 74:55-2 76:48-2 85:09-2 99:49-2 108:01-2 113:04-2 119:16-2 120:57-2
4:13 21:42 19:25 7:54 12:05 10:28 11:23 12:39 14:36 14:51 16:37 17:09
3.

Martin H. Eisvang

157:15
   9:43-2  15:54-1   6:48-3  38:08-3  28:53-3   2:50-2  12:15-3  16:20-3   9:44-3  10:19-3   5:18-2   1:03-1
2:26 0:00 2:17 33:58 14:09 0:57 4:49 2:56 3:29 5:31 0:52 0:00
9:43-2 25:37-1 32:25-1 70:33-3 99:26-3 102:16-3 114:31-3 130:51-3 140:35-3 150:54-3 156:12-3 157:15-3
2:26 0:00 0:00 22:27 36:36 35:56 40:45 43:41 47:10 52:41 53:33 53:27

H12

1.

Anders H. Eisvang

64:12
  8:35-1  4:58-1  6:23-1  5:44-1  8:03-1  3:53-1  9:53-1  4:42-1  4:17-1  2:30-1  1:42-1  1:42-1  1:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:35-1 13:33-1 19:56-1 25:40-1 33:43-1 37:36-1 47:29-1 52:11-1 56:28-1 58:58-1 60:40-1 62:22-1 64:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Aksel Lerfaldet

RUN


Abdirahman B. Hassan

DSQ
 16:23   26:08    3:57    6:44    7:06    5:34    4:04    5:01  
16:23 42:31 46:28 53:12 60:18 65:52 69:56 74:57
123 126 115 117 118 120 121 87

Selmer Løken

DSQ
  8:41    4:57    6:31   10:49    2:51    3:59    9:47    4:46    4:11    2:38    1:35    1:40    1:54  
8:41 13:38 20:09 30:58 33:49 37:48 47:35 52:21 56:32 59:10 60:45 62:25 64:19
122 123 124 126 115 117 127 62 118 128 120 121 87

H13-14

1.

Alfred Bjørnerød

62:52
  6:58-1  5:51-3  2:30-2  3:11-1 11:38-2  3:34-2  5:22-1  9:52-2  4:50-2  4:42-2  3:39-2  0:45-2
0:00 0:05 0:08 0:00 0:09 1:29 0:00 0:02 0:10 0:41 0:01 0:03
6:58-1 12:49-1 15:19-2 18:30-1 30:08-2 33:42-1 39:04-1 48:56-1 53:46-2 58:28-2 62:07-2 62:52-1
0:00 0:00 0:04 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:07 0:05 0:03 0:00

Tor Erling Gjølsjø

62:52
  7:06-2  5:47-2  2:22-1  3:19-3 11:29-1  3:41-3  5:25-2  9:50-1  4:40-1  4:44-3  3:41-3  0:48-3
0:08 0:01 0:00 0:08 0:00 1:36 0:03 0:00 0:00 0:43 0:03 0:06
7:06-2 12:53-2 15:15-1 18:34-2 30:03-1 33:44-2 39:09-2 48:59-2 53:39-1 58:23-1 62:04-1 62:52-1
0:08 0:04 0:00 0:04 0:00 0:02 0:05 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
3.

Sondre Ladim

68:26
  7:29-3  5:46-1  3:15-3  3:18-2 12:53-3  2:05-1  7:37-3 12:19-3  5:23-3  4:01-1  3:38-1  0:42-1
0:31 0:00 0:53 0:07 1:24 0:00 2:15 2:29 0:43 0:00 0:00 0:00
7:29-3 13:15-3 16:30-3 19:48-3 32:41-3 34:46-3 42:23-3 54:42-3 60:05-3 64:06-3 67:44-3 68:26-3
0:31 0:26 1:15 1:18 2:38 1:04 3:19 5:46 6:26 5:43 5:40 5:34

H15-16

1.

Ådne Skjærstein

70:56
  5:19-1 24:20-1  2:53-1  2:34-1  9:15-1  1:34-2  4:29-1  8:34-1  4:39-1  3:04-2  3:23-2  0:52-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:01 0:39 0:17
5:19-1 29:39-1 32:32-1 35:06-1 44:21-1 45:55-1 50:24-1 58:58-1 63:37-1 66:41-1 70:04-1 70:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Christopher Ladim

91:12
  6:30-2 31:31-2  3:58-2  3:15-2 15:50-2  1:31-1  5:47-2 11:04-2  5:24-2  3:03-1  2:44-1  0:35-1
1:11 7:11 1:05 0:41 6:35 0:00 1:18 2:30 0:45 0:00 0:00 0:00
6:30-2 38:01-2 41:59-2 45:14-2 61:04-2 62:35-2 68:22-2 79:26-2 84:50-2 87:53-2 90:37-2 91:12-2
1:11 8:22 9:27 10:08 16:43 16:40 17:58 20:28 21:13 21:12 20:33 20:16

H17-39

1.

Hans Petter Mathisen

64:40
   4:43- 1   2:53- 1   6:21- 1  11:21-10   7:50- 3   1:11- 3   3:43- 3   6:22- 1   1:17- 1   4:11- 1   1:44- 5   5:32- 1   2:00- 3   2:22- 2   2:29- 5   0:41- 3
0:00 0:00 0:00 4:53 0:43 0:05 0:19 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:01 0:05 0:20 0:05
4:43- 1 7:36- 1 13:57- 1 25:18- 1 33:08- 3 34:19- 3 38:02- 3 44:24- 3 45:41- 3 49:52- 2 51:36- 1 57:08- 1 59:08- 1 61:30- 1 63:59- 1 64:40- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:23 0:38 0:13 0:06 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torgeir Nørbech

65:21
   4:50- 2   3:15- 4  10:22- 3   6:56- 7   7:22- 2   1:11- 3   3:28- 2   6:47- 4   1:24- 4   4:15- 2   1:53- 7   5:42- 3   2:45-10   2:17- 1   2:09- 1   0:45- 7
0:07 0:22 4:01 0:28 0:15 0:05 0:04 0:25 0:07 0:04 0:19 0:10 0:46 0:00 0:00 0:09
4:50- 2 8:05- 2 18:27- 3 25:23- 2 32:45- 1 33:56- 1 37:24- 1 44:11- 1 45:35- 1 49:50- 1 51:43- 2 57:25- 2 60:10- 3 62:27- 2 64:36- 2 65:21- 2
0:07 0:29 4:30 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:17 1:02 0:57 0:37 0:41
3.

Ivar Lundanes

65:30
   5:02- 6   3:10- 2  10:59- 4   6:32- 4   7:07- 1   1:13- 6   3:24- 1   6:49- 5   1:22- 2   4:15- 2   1:53- 7   5:41- 2   2:40- 9   2:27- 3   2:20- 2   0:36- 1
0:19 0:17 4:38 0:04 0:00 0:07 0:00 0:27 0:05 0:04 0:19 0:09 0:41 0:10 0:11 0:00
5:02- 6 8:12- 4 19:11- 4 25:43- 3 32:50- 2 34:03- 2 37:27- 2 44:16- 2 45:38- 2 49:53- 3 51:46- 3 57:27- 3 60:07- 2 62:34- 3 64:54- 3 65:30- 3
0:19 0:36 5:14 0:25 0:05 0:07 0:03 0:05 0:03 0:03 0:10 0:19 0:59 1:04 0:55 0:50
4.

Eirik Hovind

69:40
   4:54- 3   3:15- 4  11:37- 8   6:28- 1  10:07- 9   1:08- 2   4:07- 4   6:53- 7   1:27- 5   4:31- 4   1:34- 1   6:03- 8   1:59- 1   2:35- 4   2:22- 4   0:40- 2
0:11 0:22 5:16 0:00 3:00 0:02 0:43 0:31 0:10 0:20 0:00 0:31 0:00 0:18 0:13 0:04
4:54- 3 8:09- 3 19:46- 7 26:14- 5 36:21- 9 37:29- 8 41:36- 6 48:29- 7 49:56- 5 54:27- 5 56:01- 5 62:04- 5 64:03- 5 66:38- 5 69:00- 4 69:40- 4
0:11 0:33 5:49 0:56 3:36 3:33 4:12 4:18 4:21 4:37 4:25 4:56 4:55 5:08 5:01 5:00
5.

Wojciech Kowalski

69:51
   5:09- 9   3:11- 3   8:11- 2  11:29-11   7:56- 4   1:23-10   4:20- 7   6:44- 3   1:40- 7   4:34- 6   1:34- 1   5:56- 6   2:02- 6   2:37- 6   2:21- 3   0:44- 6
0:26 0:18 1:50 5:01 0:49 0:17 0:56 0:22 0:23 0:23 0:00 0:24 0:03 0:20 0:12 0:08
5:09- 9 8:20- 7 16:31- 2 28:00- 9 35:56- 5 37:19- 6 41:39- 7 48:23- 6 50:03- 6 54:37- 6 56:11- 6 62:07- 6 64:09- 6 66:46- 6 69:07- 5 69:51- 5
0:26 0:44 2:34 2:42 3:11 3:23 4:15 4:12 4:28 4:47 4:35 4:59 5:01 5:16 5:08 5:11
6.

Espen Jakobsen

70:29
   5:04- 7   3:16- 7  11:19- 5   6:39- 5   9:24- 5   1:15- 7   4:29- 8   6:52- 6   1:33- 6   4:31- 4   1:35- 3   6:00- 7   1:59- 1   2:36- 5   2:49- 7   1:08-13
0:21 0:23 4:58 0:11 2:17 0:09 1:05 0:30 0:16 0:20 0:01 0:28 0:00 0:19 0:40 0:32
5:04- 7 8:20- 7 19:39- 5 26:18- 6 35:42- 4 36:57- 4 41:26- 4 48:18- 5 49:51- 4 54:22- 4 55:57- 4 61:57- 4 63:56- 4 66:32- 4 69:21- 6 70:29- 6
0:21 0:44 5:42 1:00 2:57 3:01 4:02 4:07 4:16 4:32 4:21 4:49 4:48 5:02 5:22 5:49
7.

Torbjørn Sagberg

71:08
   4:59- 5   3:17- 8  11:26- 6   6:29- 2   9:59- 8   1:06- 1   4:13- 5   6:43- 2   2:07- 9   4:49- 7   1:50- 6   5:43- 4   2:01- 5   3:14-10   2:29- 5   0:43- 5
0:16 0:24 5:05 0:01 2:52 0:00 0:49 0:21 0:50 0:38 0:16 0:11 0:02 0:57 0:20 0:07
4:59- 5 8:16- 5 19:42- 6 26:11- 4 36:10- 6 37:16- 5 41:29- 5 48:12- 4 50:19- 8 55:08- 7 56:58- 8 62:41- 7 64:42- 7 67:56- 8 70:25- 7 71:08- 7
0:16 0:40 5:45 0:53 3:25 3:20 4:05 4:01 4:44 5:18 5:22 5:33 5:34 6:26 6:26 6:28
8.

Vegard Brun Saga

71:56
   5:06- 8   3:15- 4  11:35- 7   6:49- 6   9:28- 6   1:12- 5   4:19- 6   7:06- 8   1:23- 3   5:00- 8   1:41- 4   5:54- 5   2:00- 3   3:01- 7   3:20- 9   0:47-10
0:23 0:22 5:14 0:21 2:21 0:06 0:55 0:44 0:06 0:49 0:07 0:22 0:01 0:44 1:11 0:11
5:06- 8 8:21- 9 19:56- 9 26:45- 8 36:13- 7 37:25- 7 41:44- 8 48:50- 8 50:13- 7 55:13- 8 56:54- 7 62:48- 8 64:48- 8 67:49- 7 71:09- 8 71:56- 8
0:23 0:45 5:59 1:27 3:28 3:29 4:20 4:39 4:38 5:23 5:18 5:40 5:40 6:19 7:10 7:16
9.

Mathias S. Lillevold

76:17
   4:58- 4   3:18- 9  11:39- 9   6:29- 2   9:54- 7   1:16- 8   4:32- 9   7:59- 9   2:29-11   5:24- 9   1:53- 7   7:08- 9   2:31- 7   3:03- 8   2:58- 8   0:46- 9
0:15 0:25 5:18 0:01 2:47 0:10 1:08 1:37 1:12 1:13 0:19 1:36 0:32 0:46 0:49 0:10
4:58- 4 8:16- 5 19:55- 8 26:24- 7 36:18- 8 37:34- 9 42:06- 9 50:05- 9 52:34- 9 57:58- 9 59:51- 9 66:59- 9 69:30- 9 72:33- 9 75:31- 9 76:17- 9
0:15 0:40 5:58 1:06 3:33 3:38 4:42 5:54 6:59 8:08 8:15 9:51 10:22 11:03 11:32 11:37
10.

Andros Tiltos

76:24
   5:25      3:16     12:37      8:34      8:25      1:28      3:53      8:15      2:02      5:24      1:58      7:00      2:16      2:42      2:34      0:35   
5:25 8:41 21:18 29:52 38:17 39:45 43:38 51:53 53:55 59:19 61:17 68:17 70:33 73:15 75:49 76:24
72 69 69 69 79 122 49 61 62 58 50 34 48 63 64 249
11.

Erik Jakobsen

94:43
   6:18-10   4:12-10  14:41-10  10:23- 9  12:08-12   1:20- 9   4:54-10  10:08-10   2:05- 8   6:14-10   2:29-10   7:57-11   2:38- 8   4:27-11   3:59-11   0:50-11
1:35 1:19 8:20 3:55 5:01 0:14 1:30 3:46 0:48 2:03 0:55 2:25 0:39 2:10 1:50 0:14
6:18-10 10:30-10 25:11-10 35:34-11 47:42-11 49:02-11 53:56-10 64:04-10 66:09-10 72:23-10 74:52-10 82:49-10 85:27-10 89:54-10 93:53-10 94:43-10
1:35 2:54 11:14 10:16 14:57 15:06 16:32 19:53 20:34 22:33 23:16 25:41 26:19 28:24 29:54 30:03
12.

Thomas Roskifte

99:00
   6:45-12   4:22-11  15:19-11   8:45- 8  11:50-11   1:43-11   5:14-11  10:44-11   2:13-10   7:19-12   3:35-12   8:34-12   3:08-11   5:06-13   3:28-10   0:55-12
2:02 1:29 8:58 2:17 4:43 0:37 1:50 4:22 0:56 3:08 2:01 3:02 1:09 2:49 1:19 0:19
6:45-12 11:07-12 26:26-11 35:11-10 47:01-10 48:44-10 53:58-11 64:42-11 66:55-11 74:14-11 77:49-11 86:23-11 89:31-11 94:37-11 98:05-11 99:00-11
2:02 3:31 12:29 9:53 14:16 14:48 16:34 20:31 21:20 24:24 26:13 29:15 30:23 33:07 34:06 34:20
13.

Donatas Kontautas

110:42
  11:21-13   6:24-13  17:51-12  13:56-13  11:20-10   1:44-12   5:27-12  11:19-12   3:07-12   6:26-11   2:42-11   7:40-10   3:13-12   3:08- 9   4:23-12   0:41- 3
6:38 3:31 11:30 7:28 4:13 0:38 2:03 4:57 1:50 2:15 1:08 2:08 1:14 0:51 2:14 0:05
11:21-13 17:45-13 35:36-13 49:32-13 60:52-13 62:36-13 68:03-12 79:22-12 82:29-12 88:55-12 91:37-12 99:17-12 102:30-12 105:38-12 110:01-12 110:42-12
6:38 10:09 21:39 24:14 28:07 28:40 30:39 35:11 36:54 39:05 40:01 42:09 43:22 44:08 46:02 46:02
14.

Thomas Tubbehaugen

123:38
   6:32-11   4:24-12  21:29-13  13:03-12  15:17-13   1:45-13   5:40-13  14:28-13   3:20-13   8:57-13   3:39-13  10:21-13   4:29-13   4:29-12   5:00-13   0:45- 7
1:49 1:31 15:08 6:35 8:10 0:39 2:16 8:06 2:03 4:46 2:05 4:49 2:30 2:12 2:51 0:09
6:32-11 10:56-11 32:25-12 45:28-12 60:45-12 62:30-12 68:10-13 82:38-13 85:58-13 94:55-13 98:34-13 108:55-13 113:24-13 117:53-13 122:53-13 123:38-13
1:49 3:20 18:28 20:10 28:00 28:34 30:46 38:27 40:23 45:05 46:58 51:47 54:16 56:23 58:54 58:58

H40-49

1.

Henning B. Carlsen

87:23
