Klasse: N-løype
 
112 118 114 122 50 34 65 78 116 115 113 110
 2:09 (1)  5:04 (1)  6:09 (1) 10:36 (1) 12:52 (1) 16:41 (1) 19:07 (1) 24:37 (1) 28:23 (1) 32:37 (1) 35:38 (1) 36:48 (1)
 2:09 (1)  2:55 (1)  1:05 (1)  4:27 (1)  2:16 (1)  3:49 (1)  2:26 (1)  5:30 (1)  3:46 (1)  4:14 (1)  3:01 (1)  1:10 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00

Klasse: C-løype
 
79 117 122 34 78 61 75 113 110   
 7:31 (2) 19:01 (2) 24:29 (2) 32:14 (2) 39:26 (2) 43:58 (2) 51:00 (2) 54:21 (2) 55:44 (1)
 7:31 (2) 11:30 (2)  5:28 (1)  7:45 (2)  7:12 (1)  4:32 (2)  7:02 (1)  3:21 (1)  1:23 (1)
+0:28 +0:21  0:00 +0:36  0:00 +0:32  0:00  0:00  0:00
 7:03 (1) 18:12 (1) 24:14 (1) 31:23 (1) 39:20 (1) 43:20 (1) 50:39 (1) 54:07 (1) 55:49 (2)
 7:03 (1) 11:09 (1)  6:02 (2)  7:09 (1)  7:57 (2)  4:00 (1)  7:19 (2)  3:28 (2)  1:42 (2)
 0:00  0:00 +0:34  0:00 +0:45  0:00 +0:17 +0:07 +0:19
                 
                 
                 
 9:59 (3)                
 9:59 (3)                
+2:56                

Klasse: B-løype
 
69 64 79 55 67 34 124 71 127 125 58 126 61 75 119 113 110
 2:31 (3)  6:20 (2) 10:42 (2) 12:38 (2) 13:51 (2) 22:33 (2) 29:22 (1) 33:37 (1) 37:47 (1) 40:44 (1) 48:20 (2) 53:49 (1) 57:50 (1) 61:28 (3) 63:30 (1) 67:36 (3) 68:34 (4)
 2:31 (3)  3:49 (2)  4:22 (2)  1:56 (4)  1:13 (3)  8:42 (1)  6:49 (3)  4:15 (3)  4:10 (3)  2:57 (2)  7:36 (4)  5:29 (2)  4:01 (2)  3:38 (3)  2:02 (3)  4:06 (3)  0:58 (3)
+1:22 +0:26 +2:01 +0:50 +0:16  0:00 +2:01 +1:01 +0:31 +0:19 +3:21 +1:43 +0:45 +0:27 +0:33 +2:10 +0:21
 1:47 (2) 10:47 (4) 22:47 (3) 24:25 (5) 25:22 (3) 34:29 (3) 39:53 (2) 43:07 (2) 47:05 (2) 49:43 (2) 55:29 (3) 59:15 (2) 62:31 (2) 65:42 (4) 67:11 (2) 69:07 (4) 69:44 (5)
 1:47 (2)  9:00 (6) 12:00 (3)  1:38 (2)  0:57 (1)  9:07 (2)  5:24 (2)  3:14 (1)  3:58 (2)  2:38 (1)  5:46 (2)  3:46 (1)  3:16 (1)  3:11 (1)  1:29 (1)  1:56 (1)  0:37 (1)
+0:38 +5:37 +9:39 +0:32  0:00 +0:25 +0:36  0:00 +0:19  0:00 +1:31  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00
 2:53 (4) 11:49 (6) 23:49 (4) 25:32 (6) 26:37 (4) 35:48 (4) 40:36 (3) 44:28 (3) 48:07 (3) 51:12 (3) 58:45 (4) 64:29 (3) 68:44 (3) 72:10 (5) 74:11 (3) 77:00 (5) 77:44 (6)
 2:53 (4)  8:56 (5) 12:00 (3)  1:43 (3)  1:05 (2)  9:11 (3)  4:48 (1)  3:52 (2)  3:39 (1)  3:05 (3)  7:33 (3)  5:44 (3)  4:15 (3)  3:26 (2)  2:01 (2)  2:49 (2)  0:44 (2)
+1:44 +5:33 +9:39 +0:37 +0:08 +0:29  0:00 +0:38  0:00 +0:27 +3:18 +1:58 +0:59 +0:15 +0:32 +0:53 +0:07
 1:09 (1)  4:32 (1)  6:53 (1)  7:59 (1)  9:39 (1) 19:28 (1)         23:43 (1)           32:02 (1)
 1:09 (1)  3:23 (1)  2:21 (1)  1:06 (1)  1:40 (4)  9:49 (4)          4:15 (1)            8:19 (6)
 0:00  0:00  0:00  0:00 +0:43 +1:07          0:00           +7:42
 3:02 (5) 10:39 (3)   24:11 (3)                   37:14 (1)   43:11 (1) 44:44 (2)
 3:02 (5)  7:37 (3)   13:32 (6)                   13:03 (5)    5:57 (4)  1:33 (5)
+1:53 +4:14   +12:26                   +9:52   +4:01 +0:56
 3:06 (6) 10:47 (4)   24:16 (4)                   37:17 (2)   43:16 (2) 44:45 (3)
 3:06 (6)  7:41 (4)   13:29 (5)                   13:01 (4)    5:59 (5)  1:29 (4)
+1:57 +4:18   +12:23                   +9:50   +4:03 +0:52

Klasse: A-kort
 
119 75 61 126 120 121 60 63 54 70 55 67 79 64 69 110
 1:18 (4)  2:25 (2)  5:43 (7)  8:34 (5) 14:42 (5) 17:36 (3) 20:59 (3) 23:00 (4) 25:04 (5) 28:16 (3) 31:52 (2) 32:38 (2) 34:22 (2) 37:02 (2) 39:45 (2) 40:42 (1)
 1:18 (4)  1:07 (4)  3:18 (15)  2:51 (6)  6:08 (6)  2:54 (3)  3:23 (7)  2:01 (15)  2:04 (6)  3:12 (10)  3:36 (3)  0:46 (4)  1:44 (9)  2:40 (5)  2:43 (2)  0:57 (7)
+0:07 +0:08 +1:00 +0:36 +1:18 +0:22 +0:59 +0:52 +0:31 +0:46 +0:17 +0:10 +0:28 +0:24 +0:33 +0:18
 1:31 (8)  2:30 (3)  5:00 (2)  7:15 (2) 15:32 (8) 18:43 (7) 22:44 (9) 23:53 (7) 25:54 (6) 29:03 (5) 32:30 (4) 33:07 (3) 34:23 (3) 36:48 (1) 39:44 (1) 40:44 (2)
 1:31 (8)  0:59 (1)  2:30 (3)  2:15 (1)  8:17 (19)  3:11 (6)  4:01 (13)  1:09 (1)  2:01 (5)  3:09 (8)  3:27 (2)  0:37 (2)  1:16 (1)  2:25 (2)  2:56 (5)  1:00 (11)
+0:20  0:00 +0:12  0:00 +3:27 +0:39 +1:37  0:00 +0:28 +0:43 +0:08 +0:01  0:00 +0:09 +0:46 +0:21
 1:11 (1)  2:16 (1)  4:42 (1)  7:03 (1) 11:53 (1) 14:25 (1) 18:38 (1) 19:49 (1) 22:32 (1) 29:36 (8) 32:55 (5) 33:53 (5) 35:31 (4) 38:21 (3) 41:35 (3) 42:40 (3)
 1:11 (1)  1:05 (3)  2:26 (2)  2:21 (2)  4:50 (1)  2:32 (1)  4:13 (15)  1:11 (3)  2:43 (15)  7:04 (19)  3:19 (1)  0:58 (11)  1:38 (5)  2:50 (6)  3:14 (9)  1:05 (16)
 0:00 +0:06 +0:08 +0:06  0:00  0:00 +1:49 +0:02 +1:10 +4:38  0:00 +0:22 +0:22 +0:34 +1:04 +0:26
 1:39 (12)  4:56 (17)  8:25 (19) 11:18 (18) 17:11 (15) 20:08 (12) 22:32 (7) 23:55 (8) 26:29 (8) 29:39 (9) 34:07 (9) 34:55 (9) 36:21 (8) 39:00 (5) 41:55 (4) 43:21 (4)
 1:39 (12)  3:17 (18)  3:29 (16)  2:53 (9)  5:53 (4)  2:57 (4)  2:24 (1)  1:23 (4)  2:34 (14)  3:10 (9)  4:28 (10)  0:48 (5)  1:26 (2)  2:39 (4)  2:55 (4)  1:26 (20)
+0:28 +2:18 +1:11 +0:38 +1:03 +0:25  0:00 +0:14 +1:01 +0:44 +1:09 +0:12 +0:10 +0:23 +0:45 +0:47
 1:22 (5)  2:39 (5)  5:10 (3)  8:02 (3) 14:26 (3) 18:14 (4) 20:59 (3) 22:24 (3) 24:22 (3) 27:34 (2) 32:21 (3) 33:13 (4) 35:50 (6) 38:21 (3) 42:34 (5) 43:37 (5)
 1:22 (5)  1:17 (8)  2:31 (5)  2:52 (8)  6:24 (11)  3:48 (12)  2:45 (4)  1:25 (5)  1:58 (3)  3:12 (10)  4:47 (16)  0:52 (8)  2:37 (16)  2:31 (3)  4:13 (18)  1:03 (15)
+0:11 +0:18 +0:13 +0:37 +1:34 +1:16 +0:21 +0:16 +0:25 +0:46 +1:28 +0:16 +1:21 +0:15 +2:03 +0:24
 1:27 (6)  3:08 (8)  6:18 (8)  9:25 (9) 15:37 (10) 18:48 (8) 22:14 (6) 23:52 (6) 26:08 (7) 28:56 (4) 32:56 (6) 33:54 (6) 35:44 (5) 39:45 (6) 42:49 (6) 43:49 (6)
 1:27 (6)  1:41 (11)  3:10 (14)  3:07 (14)  6:12 (8)  3:11 (6)  3:26 (9)  1:38 (9)  2:16 (10)  2:48 (4)  4:00 (5)  0:58 (11)  1:50 (11)  4:01 (14)  3:04 (7)  1:00 (11)
+0:16 +0:42 +0:52 +0:52 +1:22 +0:39 +1:02 +0:29 +0:43 +0:22 +0:41 +0:22 +0:34 +1:45 +0:54 +0:21
 1:38 (11)  3:24 (9)  6:20 (9)  8:54 (8) 15:30 (7) 18:58 (9) 22:38 (8) 24:14 (9) 26:34 (9) 29:33 (7) 33:41 (8) 34:38 (7) 36:18 (7) 39:57 (7) 42:57 (7) 43:55 (7)
 1:38 (11)  1:46 (12)  2:56 (13)  2:34 (4)  6:36 (12)  3:28 (10)  3:40 (10)  1:36 (7)  2:20 (12)  2:59 (6)  4:08 (7)  0:57 (10)  1:40 (7)  3:39 (13)  3:00 (6)  0:58 (9)
+0:27 +0:47 +0:38 +0:19 +1:46 +0:56 +1:16 +0:27 +0:47 +0:33 +0:49 +0:21 +0:24 +1:23 +0:50 +0:19
 1:55 (14)  4:42 (16)  7:36 (16) 10:27 (13) 16:38 (12) 19:53 (10) 25:28 (14) 26:55 (14) 29:00 (13) 31:26 (12) 35:36 (12) 36:26 (12) 38:07 (11) 40:23 (9) 43:16 (8) 44:14 (8)
 1:55 (14)  2:47 (17)  2:54 (11)  2:51 (6)  6:11 (7)  3:15 (8)  5:35 (18)  1:27 (6)  2:05 (7)  2:26 (1)  4:10 (8)  0:50 (6)  1:41 (8)  2:16 (1)  2:53 (3)  0:58 (9)
+0:44 +1:48 +0:36 +0:36 +1:21 +0:43 +3:11 +0:18 +0:32  0:00 +0:51 +0:14 +0:25  0:00 +0:43 +0:19
 1:28 (7)  2:32 (4)  5:21 (5)  8:34 (5) 14:07 (2) 16:59 (2) 19:30 (2) 21:20 (2) 24:20 (2) 29:24 (6) 34:23 (10) 35:08 (10) 36:36 (9) 40:03 (8) 43:59 (9) 44:45 (9)
 1:28 (7)  1:04 (2)  2:49 (8)  3:13 (17)  5:33 (3)  2:52 (2)  2:31 (2)  1:50 (13)  3:00 (17)  5:04 (16)  4:59 (17)  0:45 (3)  1:28 (3)  3:27 (11)  3:56 (16)  0:46 (3)
+0:17 +0:05 +0:31 +0:58 +0:43 +0:20 +0:07 +0:41 +1:27 +2:38 +1:40 +0:09 +0:12 +1:11 +1:46 +0:07
 1:36 (10)  4:01 (13)  7:32 (15) 10:27 (13) 17:45 (17) 20:51 (14) 23:56 (10) 25:45 (11) 27:56 (11) 31:00 (11) 35:18 (11) 36:18 (11) 38:09 (12) 41:01 (10) 45:29 (10) 46:21 (10)
 1:36 (10)  2:25 (15)  3:31 (17)  2:55 (10)  7:18 (17)  3:06 (5)  3:05 (6)  1:49 (12)  2:11 (9)  3:04 (7)  4:18 (9)  1:00 (14)  1:51 (12)  2:52 (7)  4:28 (19)  0:52 (6)
+0:25 +1:26 +1:13 +0:40 +2:28 +0:34 +0:41 +0:40 +0:38 +0:38 +0:59 +0:24 +0:35 +0:36 +2:18 +0:13
 1:13 (2)  2:41 (6)  5:11 (4)  8:07 (4) 14:29 (4) 18:40 (5) 21:32 (5) 23:15 (5) 24:48 (4) 27:15 (1) 31:44 (1) 32:20 (1) 33:57 (1) 44:23 (12) 46:33 (11) 47:23 (11)
 1:13 (2)  1:28 (9)  2:30 (3)  2:56 (11)  6:22 (10)  4:11 (13)  2:52 (5)  1:43 (11)  1:33 (1)  2:27 (2)  4:29 (12)  0:36 (1)  1:37 (4) 10:26 (20)  2:10 (1)  0:50 (4)
+0:02 +0:29 +0:12 +0:41 +1:32 +1:39 +0:28 +0:34  0:00 +0:01 +1:10  0:00 +0:21 +8:10  0:00 +0:11
 3:01 (20)  4:10 (14)  7:04 (11) 10:09 (10) 16:28 (11) 23:47 (18) 26:27 (16) 28:03 (15) 30:00 (15) 34:27 (14) 38:33 (13) 39:23 (13) 41:02 (13) 44:08 (11) 48:15 (12) 49:06 (12)
 3:01 (20)  1:09 (5)  2:54 (11)  3:05 (13)  6:19 (9)  7:19 (20)  2:40 (3)  1:36 (7)  1:57 (2)  4:27 (13)  4:06 (6)  0:50 (6)  1:39 (6)  3:06 (8)  4:07 (17)  0:51 (5)
+1:50 +0:10 +0:36 +0:50 +1:29 +4:47 +0:16 +0:27 +0:24 +2:01 +0:47 +0:14 +0:23 +0:50 +1:57 +0:12
 4:17 (22)  5:32 (18)  8:05 (18) 10:34 (15) 15:34 (9) 20:00 (11) 24:00 (11) 25:09 (10) 27:16 (10) 29:45 (10) 33:27 (7) 34:38 (7) 36:45 (10) 45:01 (13) 48:18 (13) 49:32 (13)
 4:17 (22)  1:15 (7)  2:33 (6)  2:29 (3)  5:00 (2)  4:26 (16)  4:00 (12)  1:09 (1)  2:07 (8)  2:29 (3)  3:42 (4)  1:11 (17)  2:07 (13)  8:16 (19)  3:17 (11)  1:14 (19)
+3:06 +0:16 +0:15 +0:14 +0:10 +1:54 +1:36  0:00 +0:34 +0:03 +0:23 +0:35 +0:51 +6:00 +1:07 +0:35
 1:44 (13)  3:39 (11)  6:29 (10) 10:12 (11) 17:08 (14) 23:00 (17) 26:23 (15) 28:35 (16) 30:54 (16) 33:47 (13) 38:33 (13) 39:38 (14) 41:52 (14) 45:15 (14) 48:58 (14) 49:55 (14)
 1:44 (13)  1:55 (14)  2:50 (9)  3:43 (19)  6:56 (15)  5:52 (18)  3:23 (7)  2:12 (18)  2:19 (11)  2:53 (5)  4:46 (15)  1:05 (15)  2:14 (14)  3:23 (9)  3:43 (15)  0:57 (7)
+0:33 +0:56 +0:32 +1:28 +2:06 +3:20 +0:59 +1:03 +0:46 +0:27 +1:27 +0:29 +0:58 +1:07 +1:33 +0:18
 1:33 (9)  2:47 (7)  5:26 (6)  8:37 (7) 15:18 (6) 18:41 (6) 24:51 (12) 26:43 (13) 29:10 (14) 34:49 (15) 40:07 (16) 41:01 (15) 43:41 (15) 47:06 (15) 50:17 (15) 50:58 (15)
 1:33 (9)  1:14 (6)  2:39 (7)  3:11 (16)  6:41 (13)  3:23 (9)  6:10 (21)  1:52 (14)  2:27 (13)  5:39 (17)  5:18 (18)  0:54 (9)  2:40 (17)  3:25 (10)  3:11 (8)  0:41 (2)
+0:22 +0:15 +0:21 +0:56 +1:51 +0:51 +3:46 +0:43 +0:54 +3:13 +1:59 +0:18 +1:24 +1:09 +1:01 +0:02
 1:17 (3)  5:38 (19)  7:56 (17) 11:06 (17) 17:13 (16) 20:42 (13) 24:53 (13) 26:31 (12) 28:30 (12) 35:26 (16) 39:57 (15) 41:42 (16) 44:35 (16) 49:14 (16) 52:45 (16) 53:46 (16)
 1:17 (3)  4:21 (21)  2:18 (1)  3:10 (15)  6:07 (5)  3:29 (11)  4:11 (14)  1:38 (9)  1:59 (4)  6:56 (18)  4:31 (13)  1:45 (20)  2:53 (19)  4:39 (16)  3:31 (12)  1:01 (13)
+0:06 +3:22  0:00 +0:55 +1:17 +0:57 +1:47 +0:29 +0:26 +4:30 +1:12 +1:09 +1:37 +2:23 +1:21 +0:22
 1:56 (15)  3:46 (12)  7:18 (13) 11:32 (19) 18:42 (19) 22:57 (16) 28:37 (19) 30:43 (19) 34:17 (18) 37:36 (18) 42:04 (17) 43:03 (17) 45:20 (17) 49:40 (17) 53:20 (17) 54:33 (17)
 1:56 (15)  1:50 (13)  3:32 (18)  4:14 (20)  7:10 (16)  4:15 (15)  5:40 (19)  2:06 (17)  3:34 (19)  3:19 (12)  4:28 (10)  0:59 (13)  2:17 (15)  4:20 (15)  3:40 (14)  1:13 (18)
+0:45 +0:51 +1:14 +1:59 +2:20 +1:43 +3:16 +0:57 +2:01 +0:53 +1:09 +0:23 +1:01 +2:04 +1:30 +0:34
 1:57 (16)  4:22 (15)  7:15 (12) 10:12 (11) 16:56 (13) 21:10 (15) 26:31 (17) 29:20 (17) 32:09 (17) 36:52 (17) 43:12 (18) 44:35 (18) 47:30 (18) 54:13 (18) 57:28 (18) 58:07 (18)
 1:57 (16)  2:25 (15)  2:53 (10)  2:57 (12)  6:44 (14)  4:14 (14)  5:21 (17)  2:49 (19)  2:49 (16)  4:43 (15)  6:20 (20)  1:23 (18)  2:55 (20)  6:43 (18)  3:15 (10)  0:39 (1)
+0:46 +1:26 +0:35 +0:42 +1:54 +1:42 +2:57 +1:40 +1:16 +2:17 +3:01 +0:47 +1:39 +4:27 +1:05  0:00
 2:03 (18)  3:33 (10)  7:20 (14) 10:57 (16) 18:41 (18) 24:52 (19) 28:35 (18) 30:40 (18) 35:34 (19) 45:50 (19) 50:32 (19) 51:37 (19) 53:25 (19) 56:54 (19) 60:31 (19) 61:33 (19)
 2:03 (18)  1:30 (10)  3:47 (19)  3:37 (18)  7:44 (18)  6:11 (19)  3:43 (11)  2:05 (16)  4:54 (20) 10:16 (20)  4:42 (14)  1:05 (15)  1:48 (10)  3:29 (12)  3:37 (13)  1:02 (14)
+0:52 +0:31 +1:29 +1:22 +2:54 +3:39 +1:19 +0:56 +3:21 +7:50 +1:23 +0:29 +0:32 +1:13 +1:27 +0:23
 2:20 (19)  5:50 (20) 11:06 (20) 18:25 (21) 27:29 (20) 32:09 (20) 37:28 (20) 40:33 (20) 43:36 (20) 48:08 (20) 53:57 (20) 55:33 (20) 58:14 (20) 64:00 (20) 68:46 (20) 69:51 (20)
 2:20 (19)  3:30 (19)  5:16 (20)  7:19 (22)  9:04 (20)  4:40 (17)  5:19 (16)  3:05 (20)  3:03 (18)  4:32 (14)  5:49 (19)  1:36 (19)  2:41 (18)  5:46 (17)  4:46 (20)  1:05 (16)
+1:09 +2:31 +2:58 +5:04 +4:14 +2:08 +2:55 +1:56 +1:30 +2:06 +2:30 +1:00 +1:25 +3:30 +2:36 +0:26
 2:02 (17)   12:49 (21) 15:30 (20)                        
 2:02 (17)   10:47 (22)  2:41 (5)                        
+0:51   +8:29 +0:26                        
 3:49 (21)  7:30 (21) 13:30 (22) 19:40 (22) 35:39 (21) 43:02 (21) 48:56 (21) 63:19 (21) 69:54 (21)              
 3:49 (21)  3:41 (20)  6:00 (21)  6:10 (21) 15:59 (21)  7:23 (21)  5:54 (20) 14:23 (21)  6:35 (21)              
+2:38 +2:42 +3:42 +3:55 +11:09 +4:51 +3:30 +13:14 +5:02              

Klasse: A-lang
 
119 48 61 126 73 71 125 127 57 62 60 121 54 63 70 55 64 69 110
 0:59 (3)  3:11 (1)  5:13 (1)  8:12 (2) 10:31 (1) 14:52 (1) 16:12 (1) 17:40 (1) 20:09 (1) 29:37 (1) 33:47 (1) 35:21 (1) 36:26 (1) 37:50 (1) 39:49 (1) 42:10 (1) 45:12 (1) 47:07 (1) 47:43 (1)
 0:59 (3)  2:12 (1)  2:02 (1)  2:59 (7)  2:19 (2)  4:21 (3)  1:20 (1)  1:28 (1)  2:29 (1)  9:28 (3)  4:10 (1)  1:34 (1)  1:05 (1)  1:24 (2)  1:59 (1)  2:21 (1)  3:02 (2)  1:55 (1)  0:36 (1)
+0:04  0:00  0:00 +1:22 +0:12 +0:22  0:00  0:00  0:00 +4:58  0:00  0:00  0:00 +0:05  0:00  0:00 +0:38  0:00  0:00
 1:06 (4)  6:40 (6)  9:27 (5) 12:12 (5) 17:21 (7) 21:46 (5) 23:35 (4) 26:04 (4) 29:55 (4) 34:25 (3) 39:17 (2) 40:57 (2) 42:14 (2) 43:33 (2) 46:45 (2) 49:53 (2) 52:17 (2) 54:22 (2) 55:00 (2)
 1:06 (4)  5:34 (6)  2:47 (4)  2:45 (6)  5:09 (7)  4:25 (4)  1:49 (4)  2:29 (7)  3:51 (4)  4:30 (1)  4:52 (2)  1:40 (3)  1:17 (2)  1:19 (1)  3:12 (4)  3:08 (2)  2:24 (1)  2:05 (3)  0:38 (2)
+0:11 +3:22 +0:45 +1:08 +3:02 +0:26 +0:29 +1:01 +1:22  0:00 +0:42 +0:06 +0:12  0:00 +1:13 +0:47  0:00 +0:10 +0:02
 0:57 (2)  4:48 (3)  7:29 (3)  9:06 (3) 12:26 (3) 16:25 (3) 18:00 (3) 19:38 (2) 22:30 (2) 31:29 (2) 40:30 (3) 42:08 (3) 46:50 (4) 48:30 (3) 50:56 (3) 54:11 (3) 57:48 (3) 59:48 (3) 60:26 (3)
 0:57 (2)  3:51 (3)  2:41 (3)  1:37 (1)  3:20 (5)  3:59 (1)  1:35 (2)  1:38 (3)  2:52 (2)  8:59 (2)  9:01 (6)  1:38 (2)  4:42 (6)  1:40 (3)  2:26 (2)  3:15 (3)  3:37 (4)  2:00 (2)  0:38 (2)
+0:02 +1:39 +0:39  0:00 +1:13  0:00 +0:15 +0:10 +0:23 +4:29 +4:51 +0:04 +3:37 +0:21 +0:27 +0:54 +1:13 +0:05 +0:02
 0:55 (1)  3:46 (2)  6:21 (2)  8:00 (1) 11:26 (2) 15:41 (2) 17:39 (2) 19:56 (3) 23:09 (3) 36:06 (4) 42:26 (4) 44:56 (4) 46:28 (3) 49:30 (4) 53:07 (4) 56:39 (4) 59:46 (4) 62:19 (4) 62:58 (4)
 0:55 (1)  2:51 (2)  2:35 (2)  1:39 (2)  3:26 (6)  4:15 (2)  1:58 (5)  2:17 (5)  3:13 (3) 12:57 (5)  6:20 (4)  2:30 (5)  1:32 (3)  3:02 (6)  3:37 (6)  3:32 (4)  3:07 (3)  2:33 (4)  0:39 (4)
 0:00 +0:39 +0:33 +0:02 +1:19 +0:16 +0:38 +0:49 +0:44 +8:27 +2:10 +0:56 +0:27 +1:43 +1:38 +1:11 +0:43 +0:38 +0:03
 2:02 (7)  6:01 (5) 10:19 (6) 12:54 (7) 15:34 (6) 21:45 (4) 24:20 (5) 26:40 (5) 31:04 (5) 41:05 (5) 48:15 (5) 52:23 (5) 54:22 (5) 56:18 (5) 59:42 (5) 64:00 (5) 68:38 (5) 71:51 (5) 72:51 (5)
 2:02 (7)  3:59 (4)  4:18 (7)  2:35 (5)  2:40 (3)  6:11 (5)  2:35 (6)  2:20 (6)  4:24 (5) 10:01 (4)  7:10 (5)  4:08 (7)  1:59 (4)  1:56 (5)  3:24 (5)  4:18 (6)  4:38 (6)  3:13 (6)  1:00 (7)
+1:07 +1:47 +2:16 +0:58 +0:33 +2:12 +1:15 +0:52 +1:55 +5:31 +3:00 +2:34 +0:54 +0:37 +1:25 +1:57 +2:14 +1:18 +0:24
 1:15 (6)  7:30 (7) 10:52 (7) 12:53 (6) 15:00 (5) 35:35 (7) 37:13 (7) 38:47 (7) 60:08 (6) 73:48 (7) 88:05 (7) 91:39 (7) 93:44 (7) 101:11 (7) 107:00 (7) 111:44 (7) 115:35 (7) 118:49 (7) 119:37 (7)
 1:15 (6)  6:15 (7)  3:22 (6)  2:01 (4)  2:07 (1) 20:35 (7)  1:38 (3)  1:34 (2) 21:21 (6) 13:40 (6) 14:17 (7)  3:34 (6)  2:05 (5)  7:27 (7)  5:49 (7)  4:44 (7)  3:51 (5)  3:14 (7)  0:48 (6)
+0:20 +4:03 +1:20 +0:24  0:00 +16:36 +0:18 +0:06 +18:52 +9:10 +10:07 +2:00 +1:00 +6:08 +3:50 +2:23 +1:27 +1:19 +0:12
 1:11 (5)  5:47 (4)  9:04 (4) 10:55 (4) 13:55 (4) 23:09 (6) 27:42 (6) 29:31 (6)   60:00 (6) 65:30 (6) 67:48 (6) 74:18 (6) 76:05 (6) 78:48 (6) 82:39 (6) 87:42 (6) 90:49 (6) 91:30 (6)
 1:11 (5)  4:36 (5)  3:17 (5)  1:51 (3)  3:00 (4)  9:14 (6)  4:33 (7)  1:49 (4)   30:29 (7)  5:30 (3)  2:18 (4)  6:30 (7)  1:47 (4)  2:43 (3)  3:51 (5)  5:03 (7)  3:07 (5)  0:41 (5)
+0:16 +2:24 +1:15 +0:14 +0:53 +5:15 +3:13 +0:21   +25:59 +1:20 +0:44 +5:25 +0:28 +0:44 +1:30 +2:39 +1:12 +0:05

Antall deltagere: 40

Moss, OK