Resultater 10.09.2015


N 1.5 km

  (Startede: 1, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Erle Wold                                                 23.51

A kort 3.3 km

  (Startede: 14, Brutt: 2, Diskvalifisert: 1)

   1. Christopher Schive                                        31.35
   2. Harald Bauger                                             37.48     +6.13
   3. Odd-Ragnar Pettersen                                      38.30     +6.55
   4. Tor Willy Gåsbakk                                         38.40     +7.05
   5. Per Anders Flesjø                                         49.19    +17.44
   6. Tore Telstad                                              50.23    +18.48
   7. Inger Lindløv                                             54.23    +22.48
   8. Per Oscar Saugestad                                       56.31    +24.56
   9. Marit-Elin Iden                                           59.15    +27.40
  10. Knut Lindløv                                            1.01.14    +29.39
  11. Bjørn Hem                                               1.14.49    +43.14
Brutt Stephen Bryne                                             Brutt
 Disk Jan Jansen                                           Diskvalifisert
Brutt Harald Wibye                                              Brutt

A lang 4.3 km

  (Startede: 10, Brutt: 1, Diskvalifisert: 1)

   1. Henning Bratland Carlsen                                  39.22
   2. Torgeir Snilsberg                                         40.22     +1.00
   3. Thomas Roskifte                                           44.29     +5.07
   4. Kjetil Karlsen                                            45.28     +6.06
   5. Linus Olhans                                              47.12     +7.50
   6. Jan Bjerketvedt                                           48.32     +9.10
   7. Leif Lødeng                                             1.01.40    +22.18
   8. Jan-Henrik Suleng                                       1.25.00    +45.38
 Disk Ola Bækkevold                                        Diskvalifisert
Brutt Tuva Bjerketvedt                                          Brutt