Resultater 10.05.2018


Rookie 1.1 km

  (Startede: 17, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Anders H. Eisvang                               07.46
   2. Selmer Løken                                    08.10       +24
   3. Emma Aune Jakobsen                              09.20     +1.34
   4. Solan Løken                                     09.54     +2.08
   5. Erle Wold                                       10.17     +2.31
   6. Kristian Ystgard Oswald                         10.19     +2.33
   7. Birk Breimo                                     10.46     +3.00
   8. Brage Kristiansen                               10.57     +3.11
   9. Caroline Jakobsen                               12.16     +4.30
  10. Fredrik Jakobsen                                12.30     +4.44
  11. Kristian Rigo                                   12.41     +4.55
  12. Anders Elmi                                     14.03     +6.17
  13. Olina Asvik                                     14.18     +6.32
  14. Sofie Holm Nedrebø                              14.20     +6.34
  15. Trym Breimo                                     15.31     +7.45
  16. Nedrebø Elise Holm                              18.38    +10.52
  17. Mio Gressli Schive                              22.19    +14.33

Mester 2.4 km

  (Startede: 35, Brutt: 0, Diskvalifisert: 3)

   1. Göran Winblad                                   10.39
   2. Jon Pedersen                                    11.38       +59
   3. Christopher Ladim                               11.55     +1.16
   4. Øyvind Løken                                    12.43     +2.04
   5. Øystein Olsen                                   12.51     +2.12
   6. Erik Jakobsen                                   13.03     +2.24
   7. Aurora Gjølsjø                                  13.21     +2.42
   8. Sondre Ladim                                    14.13     +3.34
   9. Donatas Kontautas                               14.30     +3.51
  10. Kjetil Karlsen                                  14.59     +4.20
  11. Vegar Kristiansen                               15.17     +4.38
  12. Adam Kristiansen                                15.41     +5.02
  13. Øystein Kildal                                  15.50     +5.11
  14. Julie Wold                                      18.14     +7.35
  15. Frida Hovgaard Eisvang                          18.42     +8.03
  16. Bjørn Arnfinn Paulsen                           18.43     +8.04
  17. Harald Bauger                                   18.45     +8.06
  18. Ida Dirdal                                      19.08     +8.29
  19. Even W. Hanssen                                 19.13     +8.34
  20. Kathrine Klyve                                  19.58     +9.19
  21. Selma Kristiansen                               20.02     +9.23
  22. Ellen Ladim                                     20.50    +10.11
  23. Hanne Wold                                      21.19    +10.40
  24. Knut Lindløv                                    23.17    +12.38
  25. Inger Lindløv                                   24.03    +13.24
  26. Marianne Løken                                  24.23    +13.44
  27. Per Oscar Saugestad                             24.48    +14.09
  28. Reidun Bråthen                                  24.50    +14.11
  29. Odd Korslund                                    24.51    +14.12
  30. Sebastian B. Unnerud                            28.11    +17.32
  31. Elisabeth Jakobsen                              28.15    +17.36
  32. Stein Koren                                     30.42    +20.03
 Disk Stein Klyve                                Diskvalifisert
 Disk Kristine Roskifte                          Diskvalifisert
 Disk Henrik Klyve                               Diskvalifisert